营业收入按经济类型分组情况
单位:亿元;%
 
营业收入        
第二产业 第三产业
数量 构成 数量 构成 数量 构成
 
合计
  内资
    国有
    集体
    股份合作
    联营
    有限责任公司
    股份有限公司
    私营
    其他类型
  外资
    港澳台商投资
    外商投资
 
30252.8 100.0 8556.6 100.0 21696.2 100.0
25194.6 83.3 6195.7 72.4 18999.0 87.6
6661.6 22.0 1171.1 13.7 5490.6 25.3
683.0 2.3 249.7 2.9 433.3 2.0
393.4 1.3 123.7 1.4 269.7 1.2
64.5 0.2 16.9 0.2 47.6 0.2
8837.5 29.2 2868.5 33.5 5969.0 27.5
4684.2 15.5 1145.4 13.4 3538.8 16.3
3816.9 12.6 619.8 7.2 3197.2 14.7
53.4 0.2 0.6 52.8 0.2
5058.2 16.7 2360.9 27.6 2697.3 12.4
1137.5 3.8 567.3 6.6 570.2 2.6
3920.7 13.0 1793.7 21.0 2127.1 9.8
注:“营业收入”数据包括:1.执行企业会计制度单位的主营业务收入和其他业务收入;
                       2.执行事业会计制度单位的事业收入和事业单位经营收入。