工业企业主要经济指标经济类型分组情况
单位:亿元
 
 
单位个数  (个) 总产值 资产总计 负债合计 实收资本 营业收入 利润总额
 
合计
  内资
    国有
    集体
    股份合作
    联营
    有限责任公司
    股份有限公司
    私营
    其他类型
  外资
    港澳台商投资
    外商投资
 
37227 5974.8 13451.9 4697.8 5329.0 6409.0 389.8
34184 3686.0 11209.8 3514.5 4481.4 4105.1 245.2
1564 371.0 5439.1 1005.1 2320.7 457.8 61.5
6117 139.7 230.5 157.7 53.3 142.8 4.9
4004 82.4 98.3 57.4 30.2 80.4 1.7
182 8.5 44.6 25.0 15.2 12.3 0.7
5623 1649.5 3726.7 1486.8 1593.5 1903.3 94.9
770 985.5 1036.5 441.5 248.5 1058.1 68.5
15827 449.0 632.1 338.9 219.7 449.9 13.2
97 0.5 1.8 2.1 0.4 0.5 -0.2
3043 2288.8 2242.1 1183.3 847.6 2303.9 144.7
922 518.2 494.7 312.9 145.5 548.2 22.6
2121 1770.5 1747.4 870.4 702.2 1755.7 122.1
  注:工业包括采矿业,制造业,电力、燃气及水的生产和供应业。