法人单位按地区分组情况
单位:个;%
 
 
单位个数        
第二产业 第三产业
数量 构成 数量 构成 数量 构成
 
合计
  首都功能核心区
    东城区
    西城区
    崇文区
    宣武区
  城市功能拓展区
    朝阳区
    丰台区
    石景山区
    海淀区
  城市发展新区
    房山区
    通州区
    顺义区
    昌平区
    大兴区
    亦庄开发区
  生态涵养发展区
    门头沟区
    怀柔区
    平谷区
    密云县
    延庆县
  其他地区
 
255837 100.0 45673 100.0 210164 100.0
47980 18.8 2558 5.6 45422 21.6
14416 5.6 598 1.3 13818 6.6
17561 6.9 723 1.6 16838 8.0
6359 2.5 518 1.1 5841 2.8
9644 3.8 719 1.6 8925 4.2
136215 53.2 17115 37.5 119100 56.7
49691 19.4 6077 13.3 43614 20.8
21451 8.4 3995 8.7 17456 8.3
6245 2.4 1035 2.3 5210 2.5
58828 23.0 6008 13.2 52820 25.1
50709 19.8 19737 43.2 30972 14.7
9164 3.6 3023 6.6 6141 2.9
9535 3.7 4395 9.6 5140 2.4
7758 3.0 3181 7.0 4577 2.2
10098 3.9 3278 7.2 6820 3.2
12996 5.1 5463 12.0 7533 3.6
1158 0.5 397 0.9 761 0.4
20928 8.2 6260 13.7 14668 7.0
4362 1.7 1207 2.6 3155 1.5
4768 1.9 1263 2.8 3505 1.7
4711 1.8 1805 4.0 2906 1.4
4362 1.7 1365 3.0 2997 1.4
2725 1.1 620 1.4 2105 1.0
5 3 2
  注:“其他地区”指在北京市行政区域以外地区,与《公报》口径有所区别。