3-5 户籍人口自然变动情况 (户籍统计)
NATURAL CHANGE OF REGISTERED POPULATION(REGISTERED STATISTICS)
单位:人 (person)
     
Region
自然增加人数
Number of Birth Number of Death Number of Natural Growth
2004 2003 2004 2003 2004 2003
 
     Total
Dongcheng
西 Xicheng
Chongwen
Xuanwu
Chaoyang
Fengtai
石景山区 Shijingshan
Haidian
门头沟区 Mentougou
Fangshan
Tongzhou 
Shunyi
Changping
Daxing
Pinggu
怀 Huairou
Miyun
Yanqing
 
65811 44936 62167 57909 3644 -12973
2736 1722 3442 2749 -706 -1027
3605 2181 3591 3310 14 -1129
1294 983 2204 1622 -910 -639
2153 1218 3741 2713 -1588 -1495
9194 5354 7594 6985 1600 -1631
5090 2824 5004 3878 86 -1054
1575 822 1869 1529 -294 -707
9956 5858 6106 5445 3850 413
1535 1083 1951 1805 -416 -722
5036 4297 4553 4440 483 -143
3789 3035 4305 4404 -516 -1369
3240 2691 3624 3690 -384 -999
3362 1831 2608 2495 754 -664
3992 3737 2739 3415 1253 322
2094 1936 2437 3534 -343 -1598
2193 1647 1582 1670 611 -23
3092 2253 3117 2263 -25 -10
1875 1464 1700 1962 175 -498
资料来源 : 北京市公安局。
Soures:Beijing Municipal Public Security Bureau.