| |
合 计 | Total |
按登记注册类型分 | Grouped by Registration Status |
内 资 | Domestic Investment Economy |
国 有 | State-owned Units |
集 体 | Collective-owned Units |
联 营 | Joint Ownership Units |
股份有限公司 | Share Holding Corporations Ltd. |
有限责任公司 | Limited-Liability Corporations |
股份合作 | Share Holding |
其 他 | Others |
外商投资 | Foreign Funded Units |
港、澳、台商投资 | Units with Funds from Hongkong,Macao and Taiwan |
按隶属关系分 | Grouped by Administrative Relationship |
#中 央 | Central |
地 方 | Local |
按行业分 | Grouped by Sector |
农、林、牧、渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery |
#农 业 | Agriculture |
采矿业 | Mining |
制造业 | Manufacturing |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Production and Distribution of Electricity,Gas and Water |
建筑业 | Construction |
交通运输、仓储和邮政业 | Transport,Storage and Post |
#铁路运输业 | Railway Transport |
道路运输业 | Road Transport |
城市公共交通业 | Urban Public Transport |
邮政业 | Post |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transmission,Computer Services and Software |
#计算机服务业 | Computer Services |
批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade |
批发业 | Wholesale Trade |
零售业 | Retail Trade |
住宿和餐饮业 | Hotel and Restaurants |
住宿业 | Hotel |
餐饮业 | Restaurant |
金融业 | Financial Intermediation |
房地产业 | Real Estate |
租赁和商务服务业 | Leasing and Business Services |
租赁业 | Leasing |
商务服务业 | Business Services |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | Scientific Research,Technical Services and GeologicProspecting |
水利、环境和公共设施管理业 | Management of Water Conservancy,Environment |
| and Public Facilities |
居民服务和其他服务业 | Services to Households and Other Services |
#居民服务业 | Services to Households |
教 育 | Education |
卫生、社会保障和社会福利业 | Health,Social Securities and Social Welfare |
#卫 生 | Health |
文化、体育和娱乐业 | Culture,Sports and Entertainment |
#文化艺术业 | Cultural and Art Activities |
体 育 | Sports Activities |
公共管理和社会组织 | Public Management and Social Organization |
国际组织 | International Organization |
| |
| |