| |
全社会固定资产投资 | Total Investment |
#地方投资 | Local Investment |
#基础设施投资 | Investment in Infrastructures |
#住宅建设投资 | Investment in Housing Construction |
#建安投资 | Investment in Architectural Installation |
按统计内容分 | By the Content of Statistics |
城镇固定资产投资 | Urban Investmetn in Fixed Assets |
#房地产开发投资 | Investment in Real Estate Development |
农村投资 | Rural Investment |
按经济类型分 | By the Type of Economy |
国有经济投资 | Investment by State-owned Economy |
民间投资 | Investment by Civilians |
外商及港澳台投资 | Investment by Foreign Businessmen and Hong Kong, |
| Macao,and Taiwan Compatriots |
| |
| |