| |
商品零售价格指数 | Retail Price Index |
食品类 | Food |
粮 食 | Grain |
淀粉及薯类 | Starches and Tubers |
干豆类及豆制品 | Bean and Their Products |
油 脂 | Oil or Fat |
肉禽及其制品 | Meat, Pourtry and Their Products |
食用畜肉及副产品 | Meat and Sideline Product |
禽 | Pourtry |
肉禽加工制品 | Meat and Pourty Products |
蛋 | Eggs |
水产品 | Aquatic Products |
鱼 | Fish |
其他水产品 | Other Aquatic Products |
菜 | Vegetables |
调味品 | Flavoring |
糖 | Carbohydrate |
干鲜瓜果 | Dried and Fresh Melons and Fruits |
糕点饼干面包 | Cake, Biscuit and Bread |
奶及奶制品 | Milk and Its Products |
在外用膳食品 | Outward Dinner |
其他食品 | Other Foods |
饮料、烟酒 | Beverages,Tobacco and Liquor |
茶及饮料 | Tea and Beverages |
茶 叶 | Tea |
饮 料 | Beverages |
烟 草 | Tobacco |
酒 | Liquor |
服装、鞋帽 | Garments,Shoes,Hats |
服 装 | Garments |
男式服装 | Clothing for Men |
女式服装 | Clothing for Women |
儿童服装 | Clothing for Children |
鞋袜帽 | Shoes,Hose,Hats |
鞋 | Shoes |
袜 子 | Hose |
帽 子 | Hats |
其 他 | Others |
纺织品 | Textiles |
衣着材料 | Cloth |
| |
床上用品 | Bedding |
家用电器及音像器材 | Household Appliances,Music and |
| Video Equipment |
家庭设备 | Household Appliances |
文娱用耐用消费品 | Culture and Recreat Durable Consumable |
音像器材类 | Household Appliances and Hifi |
文化办公用品 | Cultural and Office Appliances |
日用品 | Articles for Daily Use |
日用百货 | General Merchandise for Daily Use |
日用杂品 | Grocery for Daily Use |
洗涤用品 | Washing |
其他日用品 | Other Daily Use Articles |
体育娱乐用品 | Sports and Recreat Articles |
体育用品 | Sports Articles |
娱乐用品 | Recreat Articles |
交通、通信用品 | Transportation and Communication |
| Appliances |
交通运输机械 | Transportation Equipments |
通讯器材类 | Communication Equipments |
家 具 | Furnitures |
化妆品 | Cosmetics |
金银珠宝 | Gold,Silver and Jewelry |
中西药品及 | Traditional Chinese and Western |
医疗保健用品 | Medicines and Health Care Articles |
医疗器具及用品 | Medical Apparatus and Articles |
中药材及中成药 | Traditional Chinese Medicinal Materials |
| and Medicines |
西 药 | Western Medicines |
保健器具及用品 | Health Care Apparatus and Articles |
书报杂志及电子 | Books,Newspapers,Magazines and |
出版物 | Electronic Publications |
教材及参考书 | Teaching Material and Reference Book |
书报杂志 | Books and Magazines |
电子音像制品 | Electronic Publications |
燃 料 | Fuels |
煤炭及制品 | Coal and Coal Products |
石油及制品 | Petroleum and Related Products |
建筑材料及五金电料 | Building Materials and Hardware |
建筑装璜材料 | Building Decoration Materials |
五金电料类 | Hardware |
| |
| |