7-1 续表1 continued
                       
 
 
Year
 
农村居民家庭基本情况        
Basic Information on Rural Household Lives 城乡储蓄  
          每一农村 农村人均 存款余额     人均储蓄
纯收入 纯收入 总支出 生活消费 劳 动 力 住房面积 (亿元) 城镇储蓄 农村储蓄 (元)
(元)   (元) 支出(元)   负担人数 (平方米)    
Per Capita Per Capita Per Capita Per Capita #  (人)   Balance of Urban Rural Per Capita
Net Index of Total Living   Dependents Rural Per Saving     Saving
Income Net Income Expen- Expen- Food Per Rural Capita Liv- Deposits     Deposits
(yuan) (1978=100) ditures ditures   Labor Force ing Space (100 million     (yuan)
    (yuan) (yuan)   (person) (sq.m) yuan)      
 
1978
1979
1980
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
 
224.8 100.0 219.0 185.4 116.7 2.15 9.25 9.33 8.90 0.43 107.09
250.0 110.9 235.0 204.7 131.1 2.16 9.67 11.07 10.44 0.63 123.04
308.1 135.4 290.0 256.8 140.2 2.13 10.09 14.39 13.33 1.06 159.20
                     
775.1 324.0 726.0 510.0 240.5 1.64 16.37 51.70 42.24 9.45 522.70
                     
823.1 335.6 857.0 645.3 292.4 1.66 17.17 68.58 55.62 12.95 664.52
916.4 357.4 943.0 705.5 340.9 1.64 18.38 92.98 75.19 17.79 871.38
1062.6 368.8 1246.0 883.3 407.9 1.63 19.23 111.64 90.55 21.09 1032.98
1230.7 376.8 1356.0 976.3 484.3 1.62 20.09 162.01 133.75 28.26 1597.76
1297.1 384.8 1372.0 980.7 494.4 1.61 20.62 226.62 188.03 38.59 2208.73
                     
1422.3 391.3 1585.0 1100.1 537.0 1.59 21.92 298.18 249.88 48.30 2878.21
1568.8 399.4 1684.0 1179.0 573.8 1.58 22.67 387.82 328.21 59.61 3721.93
1854.8 419.8 1714.0 1308.9 611.7 1.51 23.70 560.66 482.48 78.18 5349.78
2422.1 457.8 2175.0 1676.5 824.8 1.49 24.42 853.21 745.88 107.33 8079.62
3208.5 486.3 3080.0 2433.0 1260.0 1.47 24.74 1253.95 1111.50 142.46 11757.61
                     
3562.7 509.8 3272.0 2655.5 1233.1 1.45 25.74 1706.98 1528.41 178.56 15839.09
3762.4 535.8 3379.0 2795.4 1248.4 1.48 27.39 1975.23 1770.90 204.36 18196.80
4028.9 571.7 3617.0 2945.5 1241.9 1.44 27.64 2287.19 2063.19 224.00 20954.54
4316.4 612.9 3938.0 3132.5 1253.5 1.43 28.65 2680.67 2429.03 251.63 24374.11
4687.0 657.6 4517.9 3441.4 1263.6 1.51 28.91 2923.21 2663.30 259.91 26394.64
                     
5274.3 714.8 5098.8 3871.5 1353.2 1.52 31.01 3536.32 3253.87 282.45 31509.61
5880.1 802.7 5548.7 4206.0 1386.6 1.48 32.58 4389.69 4073.06 316.63 38631.43
6496.3 895.0 5886.6 4655.3 1475.6 1.45 33.95 5293.53 4926.47 367.07 46078.81
7172.1 977.3 6275.2 4886.4 1592.3 1.46 34.21 6122.35 5692.80 429.55 52647.25
7860.0 1056.5 7201.0 5515.0 1807.0 1.45 36.94 7477.59 6968.90 508.68 49340.70
                     
                       
注:本表中计算“人均储蓄”使用的人口标准,2004年及以前年份使用北京市户籍人口,2005年开始使用北京市年平均常住人口。
资料来源:表中“城乡储蓄”数据来自中国人民银行营业管理部。
Note: Population figures used for "the capital saving deposits" in this table were the population for household register in Beijing before 2004, and 
          effective 2005, are the annual permanent population in Beijing.
Sources: Savings figures in the table come from the Banking Administration Department of the People's Bank of China.