| |
合 计 | Total |
按企业登记注册类型分 | Grouped by Registration Status |
内资企业 | Domestic Investment Enterprises |
国有企业 | State-owned |
集体企业 | Collective-owned |
股份合作企业 | Share Holding |
股份有限公司 | Share Holding Corporations Ltd. |
有限责任公司 | Limited Liability Corporations |
其他企业 | Others |
港澳台商投资企业 | Hongkong,Macao and Taiwan |
| Funded Enterprises |
港澳台合资经营 | Joint Venture |
港澳台合作经营 | Cooperative |
港澳台商独资企业 | Hongkong,Macao and Taiwan |
| Enterprises |
港澳台商投资股份 | Hongkong,Macao and Taiwan |
有限公司 | Share Holding Corporations Ltd. |
外商投资企业 | Foreign Funded Enterprises |
中外合资经营 | Joint Venture |
中外合作经营 | Cooperative |
外资(独资)企业 | Foreign Enterprises |
外商投资股份有限公司 | Foreign Share Holding |
| Corporation Ltd. |
按隶属关系分 | Grouped by Administrative |
| Relationship |
中央单位 | Central |
地方单位 | Local |
按资质等级分 | Grouped by Grade |
一 级 | First-grade |
二 级 | Second-grade |
三 级 | Third-grade |
四 级 | Fourth-grade |
暂 定 | Provisional |
按营业状况分 | Grouped by Business Condition |
营 业 | Going on |
停 业 | Closed down |
筹 建 | Preparatory |
当年撤消 | Cancel in this Year |
其 他 | Other |
| |
| |