3-17  城镇单位在岗职工平均工资(1978-2006年)
AVERAGE WAGE AND INDEX OF FULLY EMPLOYED STAFF
AND WORKERS IN URBAN ENTITIES (1978-2006)
         
 
  
Year
 
在岗职工      
平均工资 国有经济 城镇集体  
(元)     经济单位 其他经济
Average Wage State- Urban    
of Fully Employed Owned Collective Others
(yuan)   Owned  
 
1978
1979
1980
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
 
       
673 703 471  
742 778 556  
848 889 635  
       
1343 1367 1231 1768
       
1488 1530 1287 2080
1670 1712 1449 2267
2000 2048 1738 2661
2312 2366 1992 2761
2653 2713 2334 3243
       
2877 2937 2504 3713
3402 3500 2828 4289
4780 4920 3834 5469
6540 6695 5009 8179
8144 8237 6516 10278
       
9579 9645 7133 13851
11019 10917 8259 15370
12285 11971 8800 15989
13778 13483 8928 17748
15726 15483 9844 19165
       
19155 19776 11063 20594
21852 23754 11997 21432
25312 28464 13580 23769
29674 34009 13422 28026
34191 39067 14695 32324
       
40117 43298 17781 39513
       
         
注:2000年及以前的数据为职工口径,包括在岗职工和不在岗职工。    
Note: Figures before 2001 were for employees including on-the-job and off-the-job ones .