| |
高等教育毛入学率 | Gross Enrollment Rate of Higher Education |
城镇地区0-3岁儿童早期受教育率 | Rate of Urban Children Receiving Education at 0-3 |
小学学龄儿童净入学率 | Net Enrollment Rate of Schoolage Children in Primary School |
男 生 | Schoolboys |
女 生 | Schoolgirls |
小学五年巩固率 | Primary School Five-year Consolidation Rate |
男 生 | Schoolboys |
女 生 | Schoolgirls |
初中阶段毛入学率 | Gross Enrollment Rate of Junior High School Education |
男 生 | Schoolboys |
女 生 | Schoolgirls |
初中三年巩固率 | Junior High School Three-year Consolidation Rate |
男 生 | Schoolboys |
女 生 | Schoolgirls |
初中毕业升学率 | Proportion of Junior Secondary Graduates Entering |
| into Senior Secondary Schools |
小学专任教师大专以上学历比例 | Percentage of Full-time Primary School Teachers with Educational |
| Attainment above Junior College |
初中专任教师大学以上学历比例 | Percentage of Full-time Junior High Teachers with Educational |
| Attainment above University |
| |
| |