4-2  能源消费总量及万元地区生产总值能耗(1996-2006年)
TOTAL ENERGY CONSUMPTION AND ENERGY CONSUMPTION
PER 10000 YUAN GDP (1996-2006)
                 
单位:万吨标准煤             (10000 ton of SCE)
 
 
Year
 
      万元GDP能耗 万元GDP能耗
能源消费总量   (吨标煤) 下降率(%)
#终端消费量 Energy Consumption Decrease Rate of
Total Energy Consumption Terminal Consumption per 10000 yuan GDP Energy Consumption
        ( ton of SCE) per 10000 yuan GDP(%)
等价值 当量值 等价值 当量值 等价值 当量值 等价值 当量值
Amount Equivalent Amount Equivalent Amount Equivalent Amount Equivalent
 
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
 
               
3734.5 3416.8 3578.4 2966.0 2.09 1.91 2.75 2.99
3719.2 3358.4 3568.3 2921.0 1.79 1.62 9.60 11.11
3808.1 3437.9 3654.9 2990.1 1.60 1.45 6.88 6.25
3906.6 3558.6 3749.0 3099.5 1.46 1.33 7.38 6.67
4144.0 3713.5 3946.3 3171.7 1.31 1.17 5.07 7.14
               
4229.2 3767.0 4036.6 3241.1 1.14 1.02 8.40 8.55
4436.1 3922.1 4234.1 3384.4 1.02 0.91 5.83 6.54
4648.2 4122.7 4475.9 3610.6 0.93 0.82 6.19 6.00
5139.6 4521.9 4928.0 3928.5 0.85 0.75 2.83 3.19
5521.9 4825.1 5323.1 4232.5 0.80 0.70 3.88 6.67
               
5904.1 5145.0 5682.2 4545.5 0.75 0.65 5.25 5.56
               
                 
注:万元地区生产总值能耗按现价计算,下降率按可比价计算。        
Note: Energy consumption per 10000 yuan GDP calculate at current prices,and decrease rate is at comparable prices.