3-3  户数及人口数(户籍统计)(2006年)
HOUSEHOLD AND POPULATION (REGISTERED STATISTICS) (2006)
                 
      District
户籍人口 暂住人口
Regisered Permanent Residents (万人)
户数 (万户) 人口数(万人) Temporary
Households (10000 households) Residents (10000 persons) Residents
  非农业户 农业户   非农业户 农业户 (10000
Total Non Agricultural Total Non Agricultural persons)
  -Agricultural     -Agricultural    
 
     Total
首都功能核心区 Core Districts of
  Capital Function
东 城 区   Dongcheng
西 城 区   Xicheng
崇 文 区   Chongwen
宣 武 区   Xuanwu
城市功能拓展区 Urban Function
  Extended Districts
朝 阳 区   Chaoyang
丰 台 区   Fengtai
石景山区   Shijingshan
海 淀 区   Haidian
城市发展新区 New Districts of
  Urban Development
房 山 区   Fangshan
通 州 区   Tongzhou
顺 义 区   Shunyi
昌 平 区   Changping
大 兴 区   Daxing
生态涵养发展区 Ecological Preservation
  Development Districts
门头沟区   Mentougou
怀 柔 区   Huairou
平 谷 区   Pinggu
密 云 县   Miyun
延 庆 县   Yanqing
 
             
463.6 345.9 117.7 1197.6 905.4 292.2 516.9
80.7 80.7   225.3 225.3   40.4
             
21.9 21.9   61.4 61.4   12.5
26.2 26.2   76.4 76.4   10.3
12.7 12.7   34.3 34.3   7.1
19.9 19.9   53.2 53.2   10.5
182.4 164.4 18.0 508.2 469.7 38.5 318.9
             
67.1 60.1 7.0 174.5 159.6 14.9 130.6
40.5 34.5 6.0 99.6 86.6 13.0 80.4
13.0 13.0   35.2 35.2   15.4
61.8 56.8 5.0 198.9 188.3 10.6 92.5
129.7 66.8 62.9 302.4 138.9 163.5 133.2
             
32.5 17.0 15.5 75.8 36.4 39.4 16.1
30.0 15.2 14.8 63.7 28.6 35.1 24.2
24.7 11.8 12.9 56.2 22.3 33.9 21.9
20.4 11.5 8.9 49.2 26.9 22.3 35.5
22.1 11.3 10.8 57.5 24.7 32.8 35.5
70.8 34.0 36.8 161.7 71.5 90.2 24.4
             
10.8 7.7 3.1 23.9 17.4 6.5 8.1
12.5 5.3 7.2 27.4 11.1 16.3 7.0
16.1 7.8 8.3 39.7 16.9 22.8 2.6
18.9 7.8 11.1 42.9 15.8 27.1 4.5
12.5 5.4 7.1 27.8 10.3 17.5 2.2
             
资料来源:北京市公安局。
Sources: Beijing Municipal Public Security Bureau.