13-5  批发和零售企业商品分类销售库存(2006年)
SALES AND INVENTORY BY CATEGORY
IN WHOLESALE AND RETAIL ENTERPRISES (2006)
               
单位:万元             (10000 yuan)
      Item
    大型企业
Total Large Enterprises
               
总 销 售 批发额 零售额 总 销 售 批发额 零售额
Total Sales Wholesale Retail Total Sales Wholesale Retail
 
    Total
  食品、饮料、烟酒类   Food,Beverages,Tobacco and
    Liquor
    粮油类     Grain and Oil
    肉禽蛋类     Meat,Poultry and Eggs
    其他食品类     Other Food
    饮料类     Beverages
    烟酒类     Tobacco and Liquor
  服装鞋帽、针、纺织品类   Clothing,Shoes,Hats and
    Textiles
    服装类     Clothing
    鞋帽类     Shoes and Hats
    针、纺织品类     Knitwear and Textiles
  化妆品类   Cosmetics
  金银珠宝类   Gold, Silver and Jewelry
  日用品类   Articles for Daily Use
   #洗涤用品类     Washing Articles
    儿童玩具类     Children Toys
  五金、电料类   Hardware and Electrical Materials
  体育、娱乐用品类   Sports and Recreation Articles
  书报、杂志类   Newspapers and Magazines
  电子出版物及音像   E-Journal
    制品类     and Video Products
  家用电器和音像器材类   Household Appliances and
    Video Appliances
  中西药品类   Traditional Chinese and
    Western Medicines
   #西药类     Western Medicines
    中草药及中成药类     Traditional Chinese Medicines
  文化、办公用品类   Cultural and Official Goods
  家具类   Furniture
  通讯器材类   Communication Appliances
  煤炭及制品类   Coal and Related Products
  木材及制品类   Wood and Wooden Products
  石油及制品类   Petroleum and Related Products
  化工材料及制品类   Raw Chemical Materials
   #化肥类     Fertilizer
  金属材料类   Metal Materials
  建筑及装潢材料类   Building and Decoration Materials
  机电产品及设备类   Electlomechanic Products
    and Equipments
   #农机类     Agricultural Machinery
  汽车类   Automobile
  种子饲料类   Seed and Feedstuff
  棉麻类   Cotton, Hemp
  其他类   Others
 
           
145895543 123326694 22568849 34194444 26651228 7543216
11211574 8536585 2674989 4742614 3260984 1481630
           
4548103 4264129 283974 2010378 1842480 167898
545379 224664 320715 193966 16732 177234
2831808 1407119 1424689 1196706 371847 824859
638463 378040 260423 222133 94812 127321
2647821 2262633 385188 1119431 935113 184318
4893166 2482604 2410562 1700335 557768 1142567
           
3008327 1305790 1702537 1166683 358769 807914
813868 380100 433768 379563 174227 205336
1070971 796714 274257 154089 24772 129317
747741 291952 455789 354943 106135 248808
664287 215598 448689 118284 135 118149
1834041 911818 922223 609669 137488 472181
432222 226597 205625 229979 89760 140219
70126 26791 43335 23835 5820 18015
1040659 851220 189439 42236 29192 13044
1432532 1190312 242220 1013329 906823 106506
971140 531573 439567 237827 111172 126655
           
283626 159617 124009 23718 7339 16379
5524572 3911487 1613085 3879138 3055499 823639
           
3650823 2564242 1086581 1253174 828177 424997
           
2078582 1466754 611828 580390 341556 238834
751192 496234 254958 290836 217874 72962
6522027 5306267 1215760 781866 698530 83336
328280 141431 186849 13843 40 13803
10371087 9581194 789893 6017812 5605443 412369
6892713 6861076 31637 8963 8736 227
175978 166208 9770      
18054797 15079272 2975525 4052711 2060085 1992626
9912469 9846229 66240 1968062 1968062  
3331696 3331696   1915984 1915984  
27354638 27186203 168435 1834753 1834753  
2227546 1952820 274726 23464 18031 5433
10471501 9848730 622771 2730447 2730447  
           
168777 168777        
12153039 7229669 4923370 132021 122662 9359
443592 443592        
952978 952978   21807 21807  
7780737 7084017 696720 2633428 2581920 51508