3-7  户籍人口自然变动情况(户籍统计)
NATURAL CHANGE OF REGISTERED RESIDENTS
(REGISTERED STATISTICS)
               
单位:人             (person)
   
    District
   
出生人数 死亡人数 自然增加人数
Number of Birth Number of Death Number of Natural Growth
2006 2005 2006 2005 2006 2005
 
    Total
东 城 区 Dongcheng
西 城 区 Xicheng
崇 文 区 Chongwen
宣 武 区 Xuanwu
朝 阳 区 Chaoyang
丰 台 区 Fengtai
石景山区 Shijingshan
海 淀 区 Haidian
门头沟区 Mentougou
房 山 区 Fangshan
通 州 区 Tongzhou
顺 义 区 Shunyi
昌 平 区 Changping
大 兴 区 Daxing
怀 柔 区 Huairou
平 谷 区 Pinggu
密 云 县 Miyun
延 庆 县 Yanqing
 
           
76857 75167 51227 69799 25630 5368
2980 2995 2542 2990 438 5
4003 3741 2690 3573 1313 168
1534 1571 1613 2038 -79 -467
2465 2261 2241 2805 224 -544
10639 10432 6231 7533 4408 2899
6323 6404 4040 5427 2283 977
1768 1812 1366 1556 402 256
12415 11869 4847 6257 7568 5612
1528 1660 1307 2249 221 -589
5907 5778 4400 5979 1507 -201
4594 4155 3492 4566 1102 -411
3607 3720 4705 4202 -1098 -482
4018 3747 2235 3635 1783 112
4672 4520 2906 3968 1766 552
2145 2325 1753 1978 392 347
2755 2609 1590 3735 1165 -1126
3386 3404 1467 5583 1919 -2179
2118 2164 1802 1725 316 439
           
资料来源:北京市公安局。
Sources: Beijing Municipal Public Security Bureau.