9-9  主要农作物播种面积及产量
SOWN AREA AND YIELD OF MAJOR CROPS
               
      Item
  2006     2005  
播种面积   总 产 量 播种面积   总 产 量
(公顷) (公斤/公顷) (吨) (公顷) (公斤/公顷) (吨)
Sown Areas Unit Yield Total Yield Sown Areas Unit Yield Total Yield
(hectare) (kg/hectare) (ton) (hectare) (kg/hectare) (ton)
 
  Grain
  按季节分   Grouped by Season
          Summer Grain
          Autumn Grain
  按品种分   Grouped by Variety
          Rice
    冬小麦     Winter Wheat
          Corn
          Tubers
          Soybean
  Cotton
  Oil-bearing Crops
 #    Peanuts
  Drug
  Vegetable
 #特 菜   Special Vegetable
  Melon
 #西    Watermelon
  Forage
 #    Grazing
  Flower
 
           
219581.5 4971.7 1091699.0 192184.3 4939.4 949267.0
           
63067.7 4758.0 300076.0 53418.1 5009.5 267596.0
156513.8 5057.8 791623.0 138766.2 4912.4 681671.0
           
687.2 6225.3 4278.0 760.3 5988.4 4553.0
63067.7 4758.0 300076.0 53339.7 5012.6 267368.0
135832.9 5367.4 729076.0 119710.1 5227.8 625824.0
4000.5 6459.4 25841.0 3312.0 6339.4 20996.0
11865.7 2096.0 24871.0 10945.3 2085.5 22826.0
2104.5 1063.9 2239.0 1832.5 1129.1 2069.0
7196.7 3009.2 21656.0 8596.0 2899.4 24923.0
7018.7 3055.0 21442.0 8347.5 2947.6 24605.0
1396.8 1561.4 2181.0 1532.9 5999.1 9196.0
81551.0 48332.6 3941572.5 88556.3 47867.0 4238928.0
           
8650.5 44869.5 388144.0 7737.1 46219.4 357604.0
8116.1 45677.9 370726.0 7157.7 47220.2 337988.0
5808.1     14572.7    
3025.8     4353.4    
1314.2     1058.9