8-3  3000户城镇居民家庭每人每年现金收入(2007年)
单位:元
     
            2007年为
    收入户 收入户 收入户   2006年%
  20% 20% 20% 20% 20%  
 
家庭总收入
    #可支配收入
  工资性收入
    工资及补贴收入
    其他劳动收入
  经营性收入
  财产性收入
    利息收入
    股息与红利收入
    保险收益
    其他投资收入
    出租房屋收入
    知识产权收入
    其他财产性收入
  转移性收入
   #养老金或离退休金
    社会救济收入
    辞退金
    保险收入
     #失业保险金
    赡养收入
    捐赠收入
    提取住房公积金
    记账补贴
出售财物收入
借贷收入
 
24576 11936 17622 22032 28412 45122 114.2
21989 10435 15650 19883 25353 40656 113.9
17319 8633 12383 15126 20503 31542 112.3
16712 8330 12013 14709 20201 29828 112.2
607 303 370 417 302 1714 114.5
298 209 121 353 144 691 89.2
531 89 171 321 531 1643 156.2
58 15 28 34 93 130 111.5
85 8 12 60 57 306 91.4
22 2 7 8 28 71 733.3
54 2 23 257 200.0
302 62 118 210 326 847 187.6
3 1 2 14
7 2 4 8 2 18 175.0
6428 3005 4947 6232 7234 11246 118.4
5611 2643 4561 5696 6482 9084 118.4
11 34 7 10 1 100.0
38 6 2 1 189 126.7
33 35 13 45 36 35 150.0
9 13 5 7 16 3 50.0
148 65 74 105 179 338 97.4
181 75 106 166 153 427 92.3
216 11 23 35 137 929 168.8
123 114 123 120 126 134 100.8
643 15 203 11 1749 1398 102.7
6967 3172 3124 5004 7882 16611 121.9
注:人均可支配收入实际增长11.2%。