8-14  3000户农民家庭基本情况(2007年)
     
            2007年为
    收入户 收入户 收入户   2006年%
  20% 20% 20% 20% 20%  
 
调查户数              (户)
常住人口              (人)
  平均每户            (人)
整半劳动力            (个)
  平均每户            (个)
平均每一劳动力负担人口(人)
学龄前儿童人数        (人)
家庭经营耕地面积    (公顷)
家庭经营山地面积    (公顷)
人均生产性固定资产
  原值                (元)
人均住房面积      (平方米)
人均总收入            (元)
 #现金收入            (元)
人均纯收入            (元)
人均生活消费支出      (元)
 #现金支出            (元)
平均每个劳动力创造
  纯收入              (元)
农村居民家庭恩格尔系数 (%)
 
3000 600 600 600 600 600 100.0
9945 2177 2051 2001 1896 1820 99.8
3.32 3.63 3.42 3.34 3.16 3.03 100.0
7088 1447 1424 1427 1402 1388 101.1
2.36 2.41 2.37 2.38 2.34 2.31 100.9
1.40 1.50 1.44 1.40 1.35 1.31 98.6
244 76 56 37 41 34 98.0
577.79 152.29 171.00 86.64 90.69 77.17 104.3
49.18 21.63 19.35 4.85 2.00 1.35 205.0
2744 2819 2006 1835 2107 5150 97.2
39.54 29.50 35.16 39.29 43.92 52.21 101.1
11195 5149 7264 9911 12583 22827 110.7
10996 4986 7079 9737 12364 22559 110.5
9559 3783 6288 8468 11277 19562 110.9
6828 3995 5083 6516 7879 11434 112.7
6776 3926 5020 6467 7835 11402 112.5
11769 5263 8329 10503 13374 21471 106.6
32.1 36.5 35.1 32.8 33.0 27.6
注:1. 人均纯收入实际增长8.2%。
    2. 人均生活消费支出实际增长10%。