10-13  牲畜饲养及畜产品产量
       
2007 2006 2007年为2006年%
 
牲畜饲养
  大牲畜年末存栏 (万头) 
   
   
   
   
   # 
  肉牛全年出栏 (万头) 
  肉猪全年出栏 (万头) 
  肉猪年末存栏 (万头) 
  羊全年出栏 (万只) 
  羊年末存栏 (万只) 
     
     
  家禽年末存栏 (万只) 
    产蛋鸡
     
   
  年末养兔 (万只) 
畜产品产量
  肉类产量 (万吨) 
   # 
     
     
  牛奶产量 (万吨) 
    (万吨) 
   # 
    (吨) 
 
24.90 21.39 116.4
23.12 19.46 118.8
0.21 0.21 100.0
0.38 0.46 82.6
1.19 1.26 94.4
0.99 1.00 99.0
15.64 16.90 92.5
288.56 281.50 102.5
168.18 144.56 116.3
117.39 126.10 93.1
78.88 70.77 111.5
21.58 21.31 101.3
57.3 49.46 115.9
2950.4 2280.5 129.4
1412.7 1000.5 141.2
977.2 903.5 108.2
429.8 373.5 115.1
19.26 21.2 90.8
47.9 45.3 105.7
22.4 21.9 102.5
2.8 3.0 92.5
1.9 2.0 93.1
62.2 61.9 100.5
15.6 15.2 102.5
15.2 14.9 102.0
2326 2684 86.7
注:2006年数据为与农业普查衔接的数据。