14-1  社会消费品零售额(1978-2007年)
单位:亿元
 
社会消费品 按 地 区 分 按 经 济 类 型 分
零 售 额
  县以下 国有经济 集体经济 个体经济 其他经济
 
1978
1979
1980
1981-1985
1986-1990
1986
1987
1988
1989
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
 
44.2 34.5 5.3 4.4 37.2 7.0
52.2 41.6 5.8 4.8 44.2 7.9 0.1
61.3 49.3 6.6 5.4 49.1 11.8 0.4
455.3 364.0 48.3 43.0 301.7 143.5 9.1 1.0
1131.8 943.0 103.4 85.4 617.7 401.1 106.7 6.3
146.5 121.7 12.1 12.7 84.5 51.0 10.6 0.4
176.6 145.7 16.2 14.7 97.1 64.5 14.5 0.5
234.3 195.0 21.2 18.1 129.4 84.5 19.7 0.7
266.7 221.5 25.0 20.2 143.8 92.2 28.2 2.5
307.7 259.1 28.9 19.7 162.9 108.9 33.7 2.2
3116.0 2448.0 418.2 249.8 1468.5 871.8 595.1 180.6
357.8 301.2 33.4 23.2 191.8 122.9 40.5 2.6
430.0 360.2 41.1 28.7 230.6 139.6 56.5 3.3
611.2 495.3 69.6 46.3 313.7 186.8 101.4 9.3
766.6 603.5 104.1 59.0 344.0 196.8 175.1 50.7
950.4 687.8 170.0 92.6 388.4 225.7 221.6 114.7
6811.7 5288.4 502.7 1020.6 2207.3 1277.5 1453.8 1873.1
1061.6 763.7 109.9 188.0 361.8 249.7 277.8 172.3
1208.5 929.0 101.4 178.1 423.9 284.9 271.7 228.0
1373.6 1094.7 88.5 190.4 396.2 266.0 279.3 432.1
1509.3 1192.6 96.5 220.2 501.2 230.8 296.5 480.8
1658.7 1308.4 106.4 243.9 524.2 246.1 328.5 559.9
11662.9 9590.3 432.8 1639.8 2017.3 898.5 2178.0 6569.1
1831.4 1438.8 117.2 275.4 517.1 190.0 385.5 738.8
2005.2 1564.7 127.6 312.9 491.4 179.7 397.3 936.8
2296.9 1840.3 106.4 350.2 538.7 242.1 408.0 1108.1
2626.6 2286.8 22.2 317.6 236.6 142.8 459.4 1787.8
2902.8 2497.4 21.7 383.7 233.5 143.9 527.8 1997.6
3275.2 2831.3 26.2 417.7 243.5 136.6 661.8 2233.3
3800.2 3300.3 31.7 468.2 291.9 115.3 720.8 2672.2
注:1. 1993-2003年社会消费品零售额按经济普查口径进行了调整,2004年使用经济普查数据。
    2. 国有经济包括国有、国有联营、国有独资公司。
    3. 集体经济包括集体、集体联营、股份合作公司。