3-7  户数及人口数(户籍统计)(2007年)
     
户籍人口  
户数 (万户) 人口数(万人) 暂住人口
(万人)
  非农业户 农业户   非农业户 农业户  
 
    
首都功能核心区
东 城 区
西 城 区
崇 文 区
宣 武 区
城市功能拓展区
朝 阳 区
丰 台 区
石景山区
海 淀 区
城市发展新区
房 山 区
通 州 区
顺 义 区
昌 平 区
大 兴 区
生态涵养发展区
门头沟区
怀 柔 区
平 谷 区
密 云 县
延 庆 县
 
473.0 355.7 117.3 1213.3 929.0 284.3 554.9
80.6 80.6 226.3 226.3 40.8
21.9 21.9 61.8 61.8 11.2
26.3 26.3 77.4 77.4 10.4
12.5 12.5 33.6 33.6 7.3
19.9 19.9 53.5 53.5 11.9
186.8 169.1 17.7 519.4 482.2 37.2 342.2
68.6 61.5 7.1 178.4 163.5 14.9 135.3
41.7 35.9 5.8 101.7 89.4 12.3 85.8
13.2 13.2 35.4 35.4 17.4
63.3 58.5 4.8 203.9 193.9 10.0 103.7
133.3 70.7 62.6 305.6 146.2 159.4 152.8
33.5 18.0 15.5 76.1 38.0 38.1 12.0
30.6 15.9 14.7 64.3 29.8 34.5 33.7
25.3 12.5 12.8 56.7 23.8 32.9 23.8
21.2 12.2 9.0 50.4 28.6 21.8 41.8
22.7 12.1 10.6 58.1 26.0 32.1 41.5
72.3 35.3 37.0 162.0 74.3 87.7 19.1
10.9 7.8 3.1 24.0 17.7 6.3 6.4
12.8 5.5 7.3 27.6 11.4 16.2 5.2
16.3 8.3 8.0 39.6 18.2 21.4 2.3
19.5 8.1 11.4 42.9 16.2 26.7 3.0
12.8 5.6 7.2 27.9 10.8 17.1 2.2
资料来源:北京市公安局。