3-13  人口年龄构成(2007年)
年 龄 组
抽样人口数(人) 占抽样人口数的比重(%)
   
 
   
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90岁及以上
 
30163 15011 15152 100.0 49.7 50.3
1015 513 502 3.4 1.7 1.7
869 470 399 2.9 1.6 1.3
1020 539 481 3.4 1.8 1.6
2028 948 1080 6.7 3.1 3.6
3213 1574 1639 10.6 5.2 5.4
3290 1636 1654 10.9 5.4 5.5
2565 1278 1287 8.5 4.2 4.3
2826 1475 1351 9.4 4.9 4.5
2848 1438 1410 9.5 4.8 4.7
2215 1138 1077 7.4 3.8 3.6
2315 1131 1184 7.7 3.8 3.9
1796 884 912 5.9 2.9 3.0
1087 505 582 3.6 1.7 1.9
1019 462 557 3.4 1.5 1.9
961 465 496 3.1 1.5 1.6
622 326 296 2.1 1.1 1.0
318 162 156 1.0 0.5 0.5
113 55 58 0.4 0.2 0.2
43 12 31 0.1 0.1
注:本表数据为2007年人口变动情况抽样调查样本数据。