8-1 续表
 
 
 
农村居民家庭基本情况 居民储蓄  
  人均纯收入         农村居民 每一农村 农村人均 存款余额  
纯收入 实际增长 总支出 生活消费   家庭恩格尔 劳 动 力 住房面积 (亿元) (元)
(元) (%) (元) 支出(元) #  系数(%) 负担人数 (平方米)  
          (人)      
 
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
224.8 219.0 185.4 116.7 63.2 2.15 9.20 9.33 107
250.0 10.9 235.0 204.7 131.1 63.9 2.16 9.67 11.07 123
308.1 22.1 290.0 256.8 140.2 54.1 2.13 10.09 14.39 159
 
361.4 17.1 350.5 307.2 160.6 52.3 2.14 12.35 17.39 191
430.2 17.3 411.2 345.5 181.1 52.4 1.97 13.01 21.77 235
519.5 20.9 498.5 384.4 193.8 50.4 1.82 14.24 29.81 316
664.2 25.7 559.3 435.0 222.5 51.1 1.79 14.22 38.82 405
775.1 14.5 726.0 510.0 240.5 47.1 1.64 16.48 51.70 523
 
823.1 3.7 857.0 645.3 292.4 45.3 1.66 17.41 68.58 665
916.4 6.5 943.0 705.5 340.9 48.3 1.64 18.38 92.98 871
1062.6 3.1 1246.0 883.3 407.9 46.2 1.63 19.23 111.64 1033
1230.7 2.2 1356.0 976.3 484.3 49.6 1.62 20.09 162.01 1598
1297.1 2.1 1372.0 980.7 494.4 50.7 1.61 20.62 226.62 2209
 
1422.3 1.7 1585.0 1100.1 537.0 48.8 1.59 21.92 298.18 2878
1568.8 2.0 1684.0 1179.0 573.8 48.7 1.58 22.67 387.82 3722
1854.8 5.1 1714.0 1308.9 611.7 46.8 1.51 23.70 560.66 5350
2422.1 9.1 2175.0 1676.5 824.8 49.2 1.49 24.42 853.21 8080
3208.5 6.3 3080.0 2433.0 1260.0 49.6 1.47 24.74 1253.95 11758
 
3562.7 4.8 3272.0 2655.5 1233.1 46.4 1.45 25.74 1706.98 15839
3762.4 5.1 3379.0 2795.4 1248.4 44.7 1.48 27.39 1975.23 18197
4028.9 6.7 3617.0 2945.5 1241.9 42.2 1.44 27.64 2287.19 20955
4316.4 7.2 3938.0 3132.5 1253.5 40.0 1.43 28.65 2680.67 24374
4687.0 7.3 4517.9 3441.4 1263.6 36.7 1.51 28.91 2923.21 26395
 
5274.3 8.7 5098.8 3871.5 1353.2 34.9 1.52 31.01 3536.32 31510
5880.1 12.3 5548.7 4206.0 1386.6 33.0 1.48 32.58 4389.69 38631
6496.3 11.5 5886.6 4655.3 1475.6 31.7 1.45 33.95 5293.53 46079
7172.1 9.2 6275.2 4886.4 1592.3 32.6 1.46 34.21 6122.35 52647
7860.0 8.1 7181.2 5515.0 1807.0 32.8 1.45 36.94 7477.59 49346
 
8620.0 8.7 7935.0 6061.0 1937.0 32.0 1.42 39.10 8703.29 55808
9559.0 8.2 8866.0 6828.0 2190.0 32.1 1.40 39.54 9113.49 56711
10747.0 6.5 10166.0 7656.0 2629.0 34.3 1.40 39.40 11869.91 71334
注:1.本表中“居民储蓄存款余额”为中资金融机构人民币存款余额。
    2.本表中计算“人均储蓄”使用的人口标准,2004年及以前年份使用北京市户籍人口,2005年开始使用北京市年平均常住人口。
资料来源:表中“居民储蓄存款余额”数据来自中国人民银行营业管理部。