8-15  3000户农民家庭基本情况(2008年)
     
            2008年为
    收入户 收入户 收入户   2007年%
  20% 20% 20% 20% 20%
 
调查户数              (户)
常住人口              (人)
  平均每户            (人)
整半劳动力            (个)
  平均每户            (个)
平均每一劳动力负担人口(人)
学龄前儿童人数        (人)
家庭经营耕地面积    (公顷)
家庭经营山地面积    (公顷)
人均生产性固定资产
  原值                (元)
人均住房面积      (平方米)
人均总收入            (元)
 #现金收入            (元)
人均纯收入            (元)
人均生活消费支出      (元)
 #现金支出            (元)
平均每个劳动力创造
  纯收入              (元)
农村居民家庭恩格尔系数 (%)
 
3000 600 600 600 600 600 100.0
9883 2176 2037 1981 1908 1781 99.4
3.29 3.63 3.40 3.30 3.18 2.97 99.1
7071 1447 1428 1406 1408 1382 99.8
2.36 2.41 2.38 2.34 2.35 2.30 100.0
1.40 1.50 1.43 1.41 1.35 1.29 100.0
240 69 63 40 35 33 98.4
533.60 146.52 130.68 94.77 83.44 78.18 92.4
45.61 29.02 11.76 3.41 0.75 0.67 92.7
3680 3340 2792 2837 2799 6992 134.1
39.40 31.38 34.72 38.11 43.66 51.45 99.6
12678 6112 8485 10833 14461 25640 113.2
12409 5885 8235 10561 14188 25305 112.9
10747 4458 7186 9566 12790 21629 112.4
7656 4320 6015 7387 8800 12685 112.1
7599 4257 5944 7327 8749 12646 112.1
12701 6106 9002 11427 14843 22223 107.9
34.3 40.9 37.0 34.7 34.6 29.7
注:1. 人均纯收入实际增长 6.5%。
    2. 人均生活消费支出实际增长6.3%。