3-7  户数及人口数(户籍统计)(2008年)
    
户籍人口 暂住人口
户数 (万户) 人口数(万人)
(万人)
  非农业户 农业户   非农业户 农业户
 
    
首都功能核心区
东 城 区
西 城 区
崇 文 区
宣 武 区
城市功能拓展区
朝 阳 区
丰 台 区
石景山区
海 淀 区
城市发展新区
房 山 区
通 州 区
顺 义 区
昌 平 区
大 兴 区
生态涵养发展区
门头沟区
怀 柔 区
平 谷 区
密 云 县
延 庆 县
 
481.2 363.9 117.3 1229.9 950.7 279.1 748.3
80.7 80.7 227.4 227.4 53.7
21.9 21.9 61.9 61.9 14.0
26.3 26.3 78.3 78.3 18.2
12.5 12.5 33.5 33.5 6.8
20.0 20.0 53.7 53.7 14.7
190.7 173.2 17.5 531.0 494.6 36.4 420.2
70.2 63.1 7.0 181.8 167.2 14.6 188.2
42.7 36.8 5.9 103.6 91.4 12.2 87.8
13.4 13.4 35.7 35.7 23.4
64.5 59.9 4.6 209.9 200.3 9.6 120.8
136.1 73.5 62.6 308.8 152.4 156.4 243.5
34.1 18.6 15.5 76.5 39.5 37.0 19.5
31.2 16.4 14.7 64.9 30.8 34.1 48.5
25.7 13.0 12.6 57.4 25.5 31.8 34.0
21.8 12.8 9.0 51.2 29.8 21.4 69.0
23.4 12.6 10.8 58.7 26.8 31.9 72.6
73.6 36.5 37.1 162.7 76.3 86.4 30.9
11.0 8.0 3.1 24.1 18.0 6.1 8.0
13.1 5.7 7.4 27.7 11.6 16.1 8.9
16.5 8.5 8.0 39.7 18.8 21.0 3.7
20.0 8.5 11.5 43.1 16.6 26.5 7.3
13.1 5.9 7.2 28.0 11.2 16.8 3.0
资料来源:北京市公安局。