3-13  人口年龄构成(2008年)
年 龄 组
抽样人口数(人) 占抽样人口数的比重(%)
   
 
 
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90岁及以上
 
29557 15024 14533 100.0 50.8 49.2
1127 592 535 3.8 2.0 1.8
853 458 395 2.9 1.6 1.3
887 470 417 3.0 1.6 1.4
1645 835 810 5.6 2.8 2.8
2909 1494 1415 9.8 5.0 4.8
3397 1762 1635 11.5 6.0 5.5
2480 1280 1200 8.4 4.3 4.1
2736 1426 1310 9.3 4.8 4.5
2545 1307 1238 8.6 4.4 4.2
2464 1278 1186 8.3 4.3 4.0
2488 1219 1269 8.4 4.1 4.3
1852 906 946 6.3 3.1 3.2
1134 556 578 3.9 1.9 2.0
905 405 500 3.1 1.4 1.7
975 463 512 3.3 1.6 1.7
631 323 308 2.1 1.1 1.0
365 177 188 1.2 0.6 0.6
125 61 64 0.4 0.2 0.2
39 12 27 0.1 0.1
注:本表数据为2008年人口变动情况抽样调查样本数据。