5-8  全社会固定资产投资及新增固定资产(按行业分)(2009年)
单位:万元
     
    新增固定资产
           
 
   
  农、林、牧、渔业
     
     
    畜牧业
     
    农、林、牧、渔
      服务业
  采矿业
    煤炭开采和洗选业
    石油和天然气开采业
    黑色金属矿采选业
    有色金属采选业
    非金属矿采选业
  制造业
    农副食品加工业
    食品制造业
    饮料制造业
    烟草制品业
    纺织业
    纺织服装、鞋、
      帽制造业
    皮革、毛皮、羽毛
     (绒)制造业
    木材加工及木、
      竹藤、棕、草制品
    家具制造业
    造纸及纸制品业
    印刷业和记录媒介
      的复制
    文教体育用品制造业
    石油加工、炼焦及
      核燃料加工业
    化学原料及化学制品
      制造业
    医药制造业
    化学纤维制造业
    橡胶制品业
    塑料制品业
    非金属矿物制品业
    黑色金属冶炼及
      压延加工业
    有色金属冶炼及
      压延加工业
    金属制品业
    通用设备制造业
 
48584051.39 5148028 43436023.39 24572371.06 4406440 20165931.06
545305 545305 310338 310338
359656 359656 208238 208238
104416 104416 45556 45556
48633 48633 31899 31899
400 400 400 400
32200 32200 24245 24245
230692 131610 99082 209765 131610 78155
23049 23049 11120 11120
131610 131610 131610 131610
70248 70248 64350 64350
5785 5785 2685 2685
2175300 383286 1792014 1552749 208484 1344265
63833 63833 60029 60029
42404 42404 56216 56216
64979 64979 77855 77855
17385 17385
8608 8608 14154 14154
34014 34014 11076 11076
4661 4661 3674 3674
9759 9759 15376 15376
15102 15102 16364 16364
46848 46848 57131 57131
87788 38062 49726 63887 22128 41759
2156 2156 2423 2423
90725 85725 5000 70417 62917 7500
147733 120039 27694 78168 50422 27746
109537 14663 94874 68070 1408 66662
381 381
8705 8705 13848 13848
40086 40086 57601 57601
123879 9544 114335 101586 6117 95469
25349 25349 2276 2276
6556 6556 3662 3662
57964 1463 56501 59670 5182 54488
219568 219568 155402 155402
注:本表分项数据不含农户投资。