5-8 续表1 
单位:万元
     
    新增固定资产
           
 
    专用设备制造业
    交通运输设备制造业
    电气机械及器材制造业
    通信设备、计算机及
      其他电子设备制造业
    仪器仪表及文化、
      办公用机械制造业
    工艺品及其他制造业
    废弃资源和
      废旧材料回收加工业
  电力、燃气及水的
    生产和供应业
    电力、热力的
      生产和供应业
    煤气生产和供应业
    水的生产和供应业
  建筑业
    房屋和土木工程建筑业
    建筑安装业
    建筑装饰业
    其他建筑业
  交通运输、仓储和邮政业
    铁路运输业
    道路运输业
    城市公共交通业
    航空运输业
    管道运输业
    装卸搬运和其他运输服务业
    仓储业
    邮政业
  信息传输、计算机
    服务和软件业
    电信和其他
      信息传输服务业
    计算机服务业
    软件业
  批发与零售业
    批发业
    零售业
  住宿和餐饮业
    住宿业
    餐饮业
  金融业
    银行业
    证券业
    保险业
    其他金融活动
 
134617 26395 108222 82464 11759 70705
406072 52864 353208 238733 33770 204963
131727 131727 93801 93801
219863 11073 208790 110947 10232 100715
28361 28361 23703 23703
14906 5143 9763 12822 3559 9263
11734 930 10804 1394 990 404
1655979 22095 1633884 1481975 14314 1467661
1292094 18090 1274004 1274657 10309 1264348
104761 104761 57913 57913
259124 4005 255119 149405 4005 145400
52047 19087 32960 115904 87186 28718
45224 19087 26137 113555 87186 26369
1514 1514 1485 1485
3379 3379 814 814
1930 1930 50 50
7276835 1040009 6236826 2379776 1139458 1240318
1149277 812280 336997 762897 762897
1347704 298 1347406 533140 298 532842
4404182 623 4403559 657060 623 656437
218866 186389 32477 374659 374659
3233 981 2252 5628 981 4647
119735 6487 113248 45505 45505
33838 32951 887 887 887
1400088 754333 645755 569380 493459 75921
1215178 743181 471997 552977 487449 65528
25557 4375 21182 11822 4375 7447
159353 6777 152576 4581 1635 2946
202264 16464 185800 162995 357 162638
104520 14347 90173 85264 357 84907
97744 2117 95627 77731 77731
402903 136589 266314 382698 76838 305860
355056 136589 218467 366061 76838 289223
47847 47847 16637 16637
73970 43708 30262 125780 103809 21971
55384 25910 29474 121876 100513 21363
3296 3296 3296 3296
15110 14502 608 608 608
180 180