5-9  全社会房屋建筑施工及竣工面积(1978-2009年)
单位:万平方米
 
施工面积   竣工面积  
    #      #     
 
1978
1979
1980
1981-1985
1981
1982
1983
1984
1985
1986-1990
1986
1987
1988
1989
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
956.3 456.8 407.0 190.4 158.7 248.3
1340.6 780.2 537.6 304.9 235.2 302.4
1704.1 1037.0 648.4 396.9 315.8 332.6
3941.6 2383.4 1723.2 2218.4
1875.8 1189.9 726.9 462.6 327.2 399.7
1938.6 1210.1 728.3 463.8 303.7 424.6
1952.1 1163.6 775.5 514.0 312.3 463.2
2351.9 1327.1 818.7 437.6 352.7 466.0
2802.7 1599.2 892.2 505.4 427.3 464.9
5142.4 2939.9 2635.1 2507.3
2760.7 1557.4 906.5 532.7 424.5 482.0
2578.0 1273.2 1042.2 608.9 507.8 534.4
2642.2 1226.2 1065.6 623.5 499.6 566.0
2450.8 1167.8 1046.9 601.8 565.8 481.1
2864.9 1561.9 1081.2 573.0 637.4 443.8
6206.7 3707.2 1869.2 4337.5
2818.0 1612.0 1036.4 601.8 396.2 640.2
3126.8 1784.7 1111.4 681.2 399.3 712.1
3607.5 1866.4 1158.0 654.8 320.5 837.5
4460.9 2315.1 1370.7 832.1 366.8 1003.9
5524.3 2897.6 1530.2 937.3 386.4 1143.8
9644.3 5979.9 2726.7 6917.6
5633.2 2696.9 1517.5 870.4 452.0 1065.5
5819.4 2881.3 1625.7 996.8 492.2 1133.5
6496.1 3473.7 1821.5 1093.1 508.4 1313.1
6556.5 3754.8 2321.4 1519.9 655.3 1666.1
6995.9 4083.3 2358.2 1499.7 618.8 1739.4
17781.6 11992.2 1733.0 16048.6
8203.3 5226.4 2554.6 1804.9 490.6 2064.0
9697.7 6193.3 3121.8 2191.4 441.8 2680.0
11262.2 7011.3 3222.8 2322.3 242.1 2980.7
13121.9 7513.1 4203.2 2649.5 301.9 3901.3
14096.2 8043.2 4679.2 3024.1 256.6 4422.6
14069.2 7113.0 4191.0 2391.6 388.6 3802.4
14146.7 6788.8 3866.4 2098.0 399.6 3466.8
14145.3 6656.3 3840.7 1871.1 496.8 3343.9
14380.6 7058.4 4252.6 2369.6 388.4 3864.2
注:2007年及以前,表中数据不包含农村农户投资。