6-1 续表
单位:亿元
 
 
 
 
     
    #地方一般 #基本建设 #农业生产和 #文教科卫  
财政支出  预算支出  农业事业费  事 业 费 #  # 
     事业费  事业费
 
1978
1979
1980
1981-1985
1981
1982
1983
1984
1985
1986-1990
1986
1987
1988
1989
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
20.38 10.89 0.84 2.43 1.46 0.04
20.06 10.07 0.86 2.94 1.77 0.05
14.87 5.65 0.75 3.22 1.93 0.06
111.40 39.75 4.69 24.82 14.04 0.57
14.85 5.95 0.71 3.65 2.15 0.08
16.80 6.44 0.80 4.17 2.37 0.09
19.61 6.47 0.83 4.63 2.65 0.10
27.15 10.06 1.12 5.53 3.00 0.12
32.99 10.83 1.23 6.84 3.87 0.18
272.89 55.78 12.81 59.36 30.48 2.68
44.27 11.22 1.57 8.20 4.45 0.19
49.67 10.47 1.91 9.21 4.79 0.58
52.93 10.53 2.88 11.46 6.04 0.58
59.50 11.70 3.15 13.67 7.00 0.57
66.52 11.86 3.30 16.82 8.20 0.76
473.64 51.07 22.74 131.96 73.30 7.37
67.98 9.35 3.67 17.68 9.41 1.01
71.74 8.57 3.98 19.72 10.56 1.10
80.99 10.35 4.33 24.08 13.10 1.30
98.53 9.37 4.93 29.81 17.22 1.62
154.40 13.43 5.83 40.67 23.01 2.34
1646.07 182.00 57.35 393.12 216.14 21.91
187.45 21.66 7.42 51.66 29.57 2.94
262.20 236.39 24.89 9.85 63.83 35.97 3.74
307.55 280.68 32.50 10.70 72.79 41.31 4.11
398.53 355.19 45.46 13.13 84.52 49.22 4.91
490.34 443.00 57.49 16.25 120.32 60.07 6.21
4219.74 3878.85 387.63 145.23 907.72 524.16 55.81
614.92 559.11 92.96 19.58 124.08 72.26 7.27
683.98 628.35 64.31 23.50 146.72 85.82 8.78
809.39 734.80 71.99 26.18 175.64 98.82 10.76
974.17 898.28 73.94 33.33 208.96 121.39 13.26
1137.28 1058.31 84.43 42.64 252.32 145.87 15.74
1411.58 1296.84 99.30 60.91 312.60 175.18 19.32
2067.65 1649.50
2400.93 1959.29
2820.86 2319.37