6-2  地方财政收支增长速度及相当于地区生产总值比例(1978-2009年)
单位:%
 
 
 
增长速度(上年=100) 相当于地区生产总值比例
地方财政收入   地方财政支出   地方财政收入 地方一般
预算收入
#一般预算收入 #一般预算支出
 
1981-1985
1981
1982
1983
1984
1985
1986-1990
1986
1987
1988
1989
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
24.6
-4.2 -0.1 35.3
-3.8 13.1 30.5
-15.7 16.7 21.8
14.5 38.4 21.1
14.9 21.5 20.4
17.0
15.1 34.2 21.2
5.4 12.2 19.5
7.1 6.6 16.6
4.3 12.4 15.6
4.2 11.8 14.8
9.4
4.1 2.2 12.9
4.2 5.5 11.3
4.8 12.9 9.5
9.9 21.7 8.7
21.8 56.7 7.6
11.1
30.9 21.4 8.4
25.5 39.9 10.1 8.8
24.8 20.0 17.4 18.7 11.0 9.7
22.3 22.6 29.6 26.5 12.0 10.5
24.3 22.7 23.0 24.7 12.6 10.9
13.9 12.5
27.4 31.6 25.4 26.2 13.7 12.2
25.8 25.9 11.2 12.4 13.9 12.4
17.2 18.2 18.3 16.9 13.3 11.8
28.3 29.7 20.4 22.3 13.8 12.3
21.4 23.5 16.7 17.8 14.5 13.2
22.7 21.5 24.1 22.5 15.2 13.8
52.3 33.6 46.5 27.2 19.1 15.2
21.3 23.1 16.1 18.8 20.5 16.5
17.4 10.3 17.5 18.4 16.7 16.7
资料来源:北京市财政局。