6-4  地方财政支出
     
绝对数(万元) 2009年为   成(%)
2009 2008 2008年% 2009 2008
 
   
  一般预算支出
   #一般公共服务
     
    科学技术
    文化体育与传媒
    社会保障和就业
    医疗卫生
    环境保护
    交通运输
    城乡社区事务
    农林水事务
  政府性基金支出合计
 
28208643 24009260 117.5 100.0 100.0
23193658 19592857 118.4 82.2 81.6
2122099 1962664 108.1 7.5 8.2
3656677 3162957 115.6 13.0 13.2
1263072 1121886 112.6 4.5 4.7
747524 611138 122.3 2.6 2.5
2342924 2093285 111.9 8.3 8.7
1666270 1450513 114.9 5.9 6.0
540459 354688 152.4 1.9 1.5
1470666 803461 183.0 5.2 3.3
3478192 1998383 174.1 12.3 8.3
1420063 1217736 116.6 5.0 5.1
5014985 4416403 113.6 17.8 18.4
资料来源:北京市财政局。