7-12  固定资产投资价格指数(2009年)
     
1992=100 1993=100 1994=100 2000=100 2004=100 2005=100 2006=100 2007=100 2008=100
 
总指数
  建筑安装工程
    人工费
    材料费
    机械使用费
  设备、工器具
    购置
  其他费用
 
221.8 175.3 150.7 117.1 108.8 108 107.6 104.7 97.1
272.1 207.5 173.1 126.8 110.0 109.4 109.8 105.4 94.3
707.5 500.3 345.8 151.8 130.6 125.6 120.7 113.7 104.1
228.2 169.2 143.9 123.8 106.1 106.3 107.8 103.7 91.8
112.3 109.2 109.2 107.8 106.0 100.8
111.7 97.2 95.2 76.2 92.0 93.4 93.8 94.9 96.8
183.6 150.4 121.8 115.2 112.0 109.9 108.0 105.7 100.9
注:按国家统计局的有关规定,固定资产投资价格指数从1991年开始计算。