8-5  5000户城镇居民家庭平均每人年消费性支出(2009年)
单位:元
     
            2009年为
    收入户 收入户 收入户   2008年%
  20% 20% 20% 20% 20%  
 
消费性支出
   
   
   
  家庭设备用品及服务
  医疗保健
  交通和通信
   # 
  教育文化娱乐服务
  其他商品和服务
   # 
 
17893 10009 14538 16752 20529 28541 108.7
5936 4048 5244 5892 6680 7995 106.7
1796 947 1457 1609 2119 2941 114.2
1290 905 890 1149 1480 2112 100.3
1226 599 893 1164 1438 2115 111.8
1389 853 1125 1495 1523 2012 88.9
2768 1016 2126 2339 3318 5234 120.7
794 120 598 529 987 1809 156.0
2655 1299 2191 2375 2993 4564 111.4
833 342 612 729 978 1568 118.3
264 94 210 226 283 527 124.5
注:人均消费性支出实际增长10.4%。