8-7  5000户城镇居民家庭平均每人年购买食品支出(2009年)
单位:元
     
            2009年为
    收入户 收入户 收入户   2008年%
  20% 20% 20% 20% 20%  
 
 
  粮油类
     
    淀粉及薯类
    干豆类及豆制品
    油脂类
  肉禽蛋及水产品类
     
     
     
    水产品类
  蔬菜类
     
     
    菜制品
  调味品
  糖烟酒饮料类
     
    烟草类
     
     
  干鲜瓜果类
     
     
    其他干鲜瓜果类及制品
  糕点、奶及奶制品
  其他食品
  饮食服务
    食品加工服务费
    在外饮食
 
5936 4048 5244 5892 6680 7995 106.7
613 529 575 627 661 680 94.6
361 313 340 370 384 402 97.6
44 38 41 46 49 48 107.3
68 55 63 69 76 75 107.9
140 123 131 142 152 155 80.5
1254 967 1179 1281 1393 1471 96.8
745 588 711 769 823 846 92.8
157 124 151 161 167 180 94.0
106 93 99 106 117 119 101.9
246 162 218 245 286 326 111.3
441 365 406 455 483 505 102.8
388 326 359 400 422 440 101.8
35 26 31 36 41 43 106.1
18 13 16 19 20 22 120.0
104 84 96 106 114 120 106.1
706 491 631 703 799 922 118.7
64 43 57 63 74 85 116.4
193 137 175 200 212 247 106.6
190 131 168 186 211 258 128.4
259 180 231 254 302 332 122.7
563 397 513 560 644 712 113.5
328 230 300 325 372 417 110.8
65 50 61 64 70 80 127.5
170 117 152 171 202 215 114.1
549 400 508 561 610 678 106.2
60 41 58 57 57 90 78.9
1646 774 1278 1542 1919 2817 116.9
1 1
1646 774 1277 1542 1919 2816 117.0