8-15  3000户农民家庭基本情况(2009年)
     
            2009年为
    收入户 收入户 收入户   2008年%
  20% 20% 20% 20% 20%  
 
调查户数              (户)
常住人口              (人)
  平均每户            (人)
整半劳动力            (个)
  平均每户            (个)
平均每一劳动力负担人口 (人)
学龄前儿童人数        (人)
家庭经营耕地面积    (公顷)
家庭经营山地面积    (公顷)
人均生产性固定资产
  原值              (元)
人均住房面积      (平方米)
人均总收入           (元)
 #现金收入           (元)
人均纯收入           (元)
人均生活消费支出     (元)
 #现金支出           (元)
平均每个劳动力创造
  纯收入              (元)
农村居民家庭恩格尔系数 (%)
 
3000 600 600 600 600 600 100.0
9830 2139 2049 1962 1905 1775 99.5
3.28 3.57 3.42 3.27 3.18 2.96 99.7
7054 1428 1426 1406 1414 1380 99.8
2.35 2.38 2.38 2.34 2.36 2.30 99.6
1.39 1.50 1.44 1.40 1.35 1.29 99.3
229 61 59 45 37 27 95.4
339.30 87.87 78.6 70.83 46.31 55.68 93.8
43.47 23.57 12.63 2.43 3.63 1.21 95.3
4924 6075 2723 2637 5331 8171 133.8
39.42 31.44 34.99 38.81 41.88 52.19 100.1
14040 7271 9303 12392 15999 27383 110.7
13771 7046 9056 12071 15753 27072 111.0
11986 4951 8170 10795 14267 23739 111.5
9141 5705 7013 8027 10620 15383 119.4
9086 5638 6954 7965 10574 15342 119.6
13614 6541 10145 12641 15817 22773 107.2
32.4 36.0 36.0 35.0 33.0 27.0
注:1. 人均纯收入实际增长13.4%。
    2. 人均生活消费支出实际增长21.5%。