10-1  农村基本情况(1978-2009年)
 
乡政府 镇政府   乡镇及行政村     乡镇及行政村
    委员会        行政村人口 从 业 人 员
(个) (个) (个) (万户) (万人) (万人)
 
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
91.9 382.1 165.3
92.9 374.7 165.1
95.0 374.3 167.4
98.9 377.6 172.9
103.2 381.8 179.4
106.6 384.0 184.6
108.9 385.6 188.9
350 15 4394 111.8 387.2 190.0
327 15 4400 113.1 386.9 189.5
324 14 4326 115.7 388.9 189.8
321 13 4111 118.6 389.6 189.2
322 14 4483 121.5 390.0 186.1
252 77 4481 124.5 392.0 184.3
209 77 4480 125.5 390.7 182.1
209 77 4229 126.2 387.6 178.7
192 81 4476 126.5 382.4 176.0
174 92 4464 124.9 376.0 171.6
166 100 4355 125.0 371.5 163.6
166 100 4357 124.6 368.9 164.2
132 108 4348 124.6 365.3 161.2
126 105 4032 125.9 364.4 161.0
125 103 4040 125.9 363.9 165.3
70 142 4039 126.8 363.7 165.8
52 139 4010 127.6 361.6 165.3
51 141 4005 128.0 357.6 165.6
45 142 3985 131.1 360.6 169.6
42 142 3985 132.8 359.9 171.4
43 142 3953 142.2 381.8 184.0
41 142 3957 143.6 501.6 316.9
41 142 3955 176.9 510.0 313.4
40 142 3951 189.8 547.4 321.3
40 142 3950 203.8 572.5 338.7
注:1. 从业人员指标1998年以前为乡村劳动力。
    2. 乡政府个数、镇政府个数、村民委员会个数由北京市民政局提供。
    3. 2006年乡镇及行政村人口和从业人员为农普数据;2007年以后乡镇及行政村人口和从业人员为农普口径,包含居住半年以上
      外来人口。
    4. 2006年乡镇及行政村户数为农普数据,为自然户口径;2007年以后为户籍户口径。