10-4  农林牧渔业总产值(1978-2009年)
 
农林牧渔业  
   
(亿元)         服务业
 
1978
1979
1980
1981-1985
1981
1982
1983
1984
1985
1986-1990
1986
1987
1988
1989
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
11.5 8.9 0.2 2.4 0.01
12.3 8.8 0.2 3.3 0.02
14.3 9.8 0.5 3.9 0.05
99.4 64.6 3.9 30.1 0.8
14.9 10.1 0.7 4.1 0.05
16.8 11.3 0.7 4.7 0.05
19.6 12.7 0.8 6.0 0.1
22.2 14.4 0.9 6.7 0.2
25.9 16.1 0.8 8.6 0.4
245.7 142.1 4.1 91.6 7.9
28.1 17.2 0.8 9.4 0.7
34.4 20.3 0.8 12.3 1.0
52.6 31.4 0.9 18.6 1.7
60.4 34.2 0.7 23.3 2.2
70.2 39.0 0.9 28.0 2.3
570.1 293.2 11.2 244.6 21.1
76.5 39.6 1.5 32.8 2.6
84.5 43.2 1.6 36.3 3.4
100.4 51.1 2.3 42.7 4.3
144.3 72.5 3.1 64.0 4.7
164.4 86.8 2.7 68.8 6.1
883.4 441.8 18.2 388.5 34.9
168.9 89.2 2.8 71.1 5.8
170.5 86.8 2.9 74.6 6.2
174.8 88.3 3.2 75.8 7.5
180.6 89.4 4.1 79.5 7.6
188.6 88.1 5.2 87.5 7.8
1114.6 423.2 57.0 567.3 45.6
202.2 84.7 9.0 99.3 9.2
213.5 83.5 11.9 108.6 9.5
224.7 80.9 12.3 114.3 9.3 7.9
234.9 83.1 11.4 124.3 8.9 7.2
239.3 91.0 12.4 120.8 8.7 6.4
240.2 104.5 14.8 105.1 9.8 6.0
272.3 115.5 17.8 122.4 10.1 6.5
303.9 128.1 20.5 140.5 9.8 5.0
315.0 140.4 22.9 136.1 10.3 5.3
注:1.绝对数按现价计算,从2003年起执行新《国民经济行业分类标准》,农林牧渔业总产值中含农林牧渔服务业产值。
    2.2003年以后,计算农林牧渔业总产值使用的价格从农产品综合平均价调整为农产品生产价格。
    3.2006年为与农业普查衔接的数据,1997-2005年为历史修订数据。