10-5  主要农业产品产量(1978-2009年)
  
        干鲜果品     禽蛋产量 水产品
(万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) #猪牛羊肉 (万吨) (万吨)
 
1978
1979
1980
1981-1985
1981
1982
1983
1984
1985
1986-1990
1986
1987
1988
1989
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
186.0 0.3 2.6 164.5 17.5 11.9 11.9 2.1 0.2
172.8 0.1 2.6 181.3 15.8 13.1 13.2 3.1 0.3
186.0 0.1 3.1 175.9 15.9 15.1 15.1 3.4 0.4
1004.8 1.4 13.1 1002.2 86.7 69.0 68.9 44.3 4.0
180.7 0.1 2.2 172.8 15.6 13.2 13.2 3.7 0.4
185.5 0.1 2.3 208.3 13.8 13.9 13.8 5.4 0.4
201.5 0.2 2.1 199.1 18.2 14.9 14.9 8.9 0.6
217.4 0.6 2.6 218.0 20.2 13.4 13.4 12.2 1.0
219.7 0.4 3.9 204.0 18.9 13.6 13.6 14.1 1.6
1181.9 1.4 15.2 1422.2 119.3 90.8 78.3 103.8 18.8
216.5 0.2 3.0 222.7 18.7 13.3 13.3 14.7 2.2
227.0 0.3 3.3 241.1 22.5 12.9 12.9 16.8 3.0
234.6 0.3 3.0 271.3 23.8 14.5 14.5 21.8 3.9
239.2 0.3 2.8 331.0 26.7 23.3 17.2 24.7 4.6
264.6 0.3 3.1 356.1 27.6 26.8 20.4 25.8 5.1
1354.7 1.9 17.6 1915.9 198.5 180.7 134.0 139.3 34.7
279.7 0.3 3.3 368.4 29.3 33.9 24.8 27.9 5.6
281.9 0.5 3.4 381.4 34.0 35.9 27.3 30.0 6.4
284.1 0.4 3.8 418.8 39.6 36.7 28.2 31.4 7.0
249.2 0.4 3.8 350.0 48.8 34.4 24.8 31.2 7.6
259.8 0.3 3.3 397.3 46.8 39.8 28.9 28.5 8.1
1059.4 1.1 15.0 2101.9 291.8 218.1 146.5 98.2 38.2
237.4 0.3 2.9 403.2 51.3 38.2 27.3 24.7 7.8
237.5 0.2 2.7 408.8 54.8 39.9 27.8 23.8 7.7
239.3 0.2 2.8 403.8 59.5 43.4 30.3 17.9 7.6
201.0 0.2 2.8 419.8 60.2 46.1 30.2 15.8 7.6
144.2 0.2 3.8 466.3 66.0 50.5 30.9 16.0 7.5
410.3 1.9 18.5 2302.3 419.5 287.8 169.1 78.9 35.0
104.9 0.3 4.3 491.0 71.9 55.9 33.0 15.6 7.4
82.3 0.3 4.6 507.4 78.7 60.9 35.2 15.2 7.4
58.0 0.3 3.3 486.7 84.1 60.6 35.2 16.2 7.1
70.2 0.8 2.9 444.1 90.9 57.4 34.0 15.9 6.7
94.9 0.2 2.5 373.1 93.9 53.3 31.7 16.0 6.4
109.2 0.2 2.2 341.2 88.7 45.3 26.9 15.2 5.4
102.1 0.2 2.2 340.1 91.1 47.9 27.1 15.6 6.0
125.5 0.1 2.2 321.3 89.8 45.1 25.9 15.2 6.1
124.8 0.1 1.8 317.1 90.3 47.2 27.6 15.4 5.8
注:1. 蔬菜、干鲜果品、猪牛羊肉产量2006年为农普衔接数据,1997年-2005年为历史修订数据。
    2. 肉类产量1988年及以前为猪牛羊肉产量。
    3. 2006年及以前水产品产量为淡水鱼产量,2007年以后含远洋捕捞量。水产品数据由北京市农业局提供。