10-6  平均每一从业人员创造农、林、牧、渔业产值(1990-2009年)
单位:元
 
农林牧渔业总产值 #  #  #畜牧业 # 
 
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
8507 5537 1540 54837 22729
9523 5722 2807 68268 26442
11329 6678 3826 78905 33689
13859 8271 4558 92901 39518
21002 12461 6507 139136 39182
25110 15760 5750 156332 47266
25250 15504 6741 173404 53133
26101 15605 6886 169541 56211
25817 15653 7724 124279 68379
25396 15621 8398 101869 63684
27061 16454 8416 99481 65223
29772 16838 12287 109151 76321
33313 18193 15209 116799 86784
37770 19579 14634 129862 92879
40569 20934 12376 153518 98619
40834 22700 12496 156911 96184
36559 21147 17398 166889 195867
44276 25892 19324 177359 126998
49175 28405 22031 212910 122318
51750 31736 24703 215008 128750
注:1.2006年从业人员为农普数据,2007年以后为农普口径,含居住半年以上的外来人口。
    2.2006年农林牧渔业总产值及分行业产值为与农业普查衔接的数据,1997-2005年为历史修订数据。