10-19  乡镇企业各业基本情况(2009年)
     
企业个数  (个) 从业人员  (人) 总收入  (万元) 利润总额  (万元)
    成%     成%     成%     成%
 
 
   
   
  建筑业
  交通运输业
  批发零售业
  住宿及餐饮业
  居民服务、其它
    服务和娱乐业
   
  
 
159875 100 1400713 100 36927460 100 2075566 100
3997 3 35057 3 287440 1 27154 1
23465 15 649507 46 19158268 52 1032727 50
4317 3 140071 10 3561407 10 157428 8
35849 22 114656 8 1716140 5 164774 8
43165 27 157078 11 7551616 20 292034 14
15988 10 95248 7 897834 2 86012 4
21903 14 178085 13 2296479 6 214097 10
11191 7 31011 2 1458276 4 101340 5
资料来源:北京市经济和信息化委员会。