11-1  规模以上工业总产值(1984-2009年)
单位:亿元
 
   
轻 工 业 重 工 业 #大中型工业
 
1984
1985
1986-1990
1986
1987
1988
1989
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
276.2 118.0 158.2 178.7
324.2 135.8 188.4 213.7
2448.3 1039.7 1408.6 1691.2
336.5 140.8 195.7 231.6
387.6 160.1 227.5 272.1
495.6 212.5 283.1 345.4
602.7 264.1 338.6 408.3
625.9 262.2 363.7 433.8
5826.7 1936.6 3890.1 3770.8
730.2 298.1 432.1 507.4
860.0 306.5 553.5 587.4
1166.6 361.9 804.7 747.6
1576.6 497.9 1078.7 990.7
1493.3 472.2 1021.1 937.7
10382.8 3026.2 7356.6 5765.7
1590.6 509.1 1081.5 962.3
1819.7 577.8 1241.9 999.6
1947.0 598.2 1348.8 1059.8
2183.5 621.8 1561.7 1090.9
2842.0 719.3 2122.7 1653.1
23980.6 4911.1 19069.5 16858.4
3270.1 842.4 2427.7 2298.4
3620.2 882.4 2737.8 2434.7
4410.8 936.7 3474.1 3183.9
5733.3 1084.7 4648.6 3699.3
6946.2 1164.9 5781.3 5242.1
8210.0 1258.2 6951.8 6237.9
9648.4 1505.5 8142.9 7365.9
10413.1 1674.3 8738.8 7898.9
11039.1 1766.7 9272.4 8349.3
注:1.工业总产值按现价计算。
    2.规模以上工业:2000年以前各年为乡及乡以上工业口径;2000-2006年调整为全部国有及年主营业务收入在500万元及以上非国有
      工业口径;2007年及以后调整为年主营业务收入500万元及以上的全部法人工业企业。