11-3  规模以上工业增加值(1993-2009年)
单位:亿元
 
增加值    
轻工业 重工业 #通信设备、 #交通运输 #电力、热力 #黑色金属 #化学原料
计算机及      的生产和  冶 炼 及  及 化 学
其他电子  制 造 业 供 应 业          
设备制造业      加 工 业  制 造 业
 
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
304.1 98.3 205.8 22.6 28.4 4.6 54.3 15.5
374.6 138.0 236.6 30.9 29.7 9.5 56.4 19.7
473.1 112.3 360.8 46.7 44.4 33.0 94.9 28.9
3058.8 981.7 2077.1 622.0 180.7 170.4 264.5 136.2
500.2 168.8 331.4 66.6 38.1 -12.1 75.6 26.0
558.0 170.1 387.9 75.7 58.0 45.8 62.2 21.4
588.2 197.2 391.0 133.8 30.0 41.5 22.4 25.3
636.5 200.6 435.9 154.5 25.6 45.4 35.4 24
776.0 245.0 531.0 191.4 29.0 49.8 68.9 39.5
6153.4 1549.4 4604.0 1078.7 505.4 564.2 696.3 381.2
866.3 265.2 601.0 203.6 39.0 52.4 87.4 44.1
960.7 306.6 654.1 177.8 54.8 66.6 71.2 55.3
1174.7 304.8 869.9 228.3 126.0 78.3 98.2 76.3
1524.7 332.6 1192.1 197.5 144.2 174.4 211.3 141.8
1627.0 340.2 1286.8 271.5 141.4 192.5 228.2 63.7
1840.2 370.1 1470.1 329.7 155.1 254.6 240.0 56.9
2159.4 427.6 1731.9 363.6 194.9 355.2 235.8 72.6
2037.6 482.3 1555.3 289.4 211.1 358.4 110.9 60.5
2282.2 529.4 1752.8 201.2 310.6 327.3 71.9 57.1
注:本表增加值均按生产法计算,2004年以前数据为根据全国第一次经济普查数据调整后的数据。