11-7  规模以上工业企业主要经济指标(2009年)
单位:万元
     
                从业人员         
  #  总产值 #新产品 增加值 销售产值 #  平均人数   流动资产     流动资产   固定资产 固定资产 固定资产
     (当年价格)      (当年价格)  交货值 (人)       #产成品 #应收账款 平均余额              
(个)                      (净  额)          
 
   
在合计中:
  中央企业
  地方企业
在合计中:
  内资企业
    国有企业
    集体企业
    股份合作企业
    联营企业
    有限责任公司
    股份有限公司
    私营企业
    其他企业
  港澳台商投资企业
    港澳台合资经营
    港澳台合作经营
    港澳台商独资企业
    港澳台商投资股份
      有限公司
  外商投资企业
    中外合资经营
    中外合作经营
    外资(独资)企业
    外商投资股份
      有限公司
在合计中:
  农村企业
在合计中:
  国有控股
  集体控股
  私人控股
  港澳台控股
  外商控股
在合计中:
  轻工业
  重工业
在合计中:
  大型企业
  中型企业
  小型企业
 
6891 1412 110391291 28658986 22821908 109043693 15209089 1204138 195407033 72933455 4918425 17789173 68860792 45762194 49898274 70836396 43161052
363 72 32403854 5323135 7380179 32251134 2695128 211068 95469336 17141837 711897 3262013 18589768 32771859 23673627 33306459 19497709
6528 1340 77987437 23335851 15441729 76792559 12513961 993070 99937697 55791618 4206528 14527160 50271024 12990335 26224647 37529937 23663343
5494 1028 64278406 14365742 14363636 63313532 2068214 842639 156503644 47209368 3501873 9600135 46229314 43701483 40115488 54635691 33973025
261 73 11079492 343407 2536757 11109933 86139 80508 69096076 8090071 150197 979600 10092290 26015167 14456864 18177303 11447524
287 57 656000 14153 181563 649466 14054 29694 788085 523853 83503 127607 510362 45335 200102 319280 178460
267 45 602573 80644 123308 592262 45632 22811 685114 470999 83962 130726 434627 17290 175981 247725 145937
13 4 14254 285 4727 15801 2366 1235 34584 15505 2711 4131 15178 1398 16361 26265 16271
2095 422 27673862 4879897 5871954 27354459 999412 393332 59578137 23572984 1387901 5498437 21804821 12959061 20026138 26727054 17558643
216 37 17479249 7676474 4092821 16994975 564975 138213 18533557 9149520 1115644 1354098 8472410 4242382 3654908 7147563 3293637
2354 389 6772233 1370882 1551966 6596086 355636 176828 7787235 5386050 677912 1505523 4899393 420850 1584665 1990032 1332133
1 1 743 540 550 18 856 386 43 13 233 469 469 420
378 118 10108962 4269902 1611950 9849996 2198459 105755 10183678 7505126 371751 1910754 6370839 428985 1940069 3551839 1874511
206 59 2428206 231580 594433 2427626 242113 46640 2720668 1450554 127610 481382 1334125 118487 1023898 2048305 984878
13 4 51797 9517 13262 53320 630 1290 68553 52320 4817 18472 50562 1421 11511 20836 10812
151 54 5789595 2390137 735516 5672288 1939529 49407 4981609 4025933 207609 937330 3477894 131433 703225 1091955 682809
8 1 1839364 1638668 268739 1696762 16187 8418 2412848 1976319 31715 473570 1508258 177644 201435 390743 196012
1019 266 36003923 10023342 6846322 35880165 10942416 255744 28719711 18218961 1044801 6278284 16260639 1631726 7842717 12648866 7313516
465 114 24787345 9189129 4051751 24790452 9199207 128516 15911080 11551954 510831 4088822 10361813 187286 3711822 6259353 3494251
20 5 178098 12338 44747 193353 53546 5915 344249 218435 4679 35920 189121 160 113897 177133 112908
515 142 10459986 663034 2589709 10319496 1648709 112483 10958162 5981443 507862 2036137 5269111 744808 3757480 5745442 3453096
19 5 578494 158841 160114 576864 40954 8830 1506220 467129 21429 117405 440594 699472 259518 466938 253261
431 87 1272479 19638 280928 1259289 113727 53620 1416525 939610 153758 276500 885530 34357 387007 589186 351932
1059 260 54706983 9918990 12054450 54253000 1528467 476189 142683657 36336066 1932777 6118874 35871127 42809053 38893691 53727623 33140000
547 109 2537202 945403 595482 2513172 200071 68080 3151113 2194158 309747 620116 2042343 206338 653305 930604 554261
3858 659 13693529 3420446 3239603 13312809 728032 329227 17496524 11775105 1406349 3196168 10729991 1466746 3280702 4258964 2831657
302 104 7405600 2625117 1067539 7298914 2062368 83483 6790730 5073280 305920 1226125 4424772 249631 1237539 1957395 1205976
883 231 28490775 9313112 5233633 28303691 10573970 215070 21550209 14530680 848262 5803379 13250328 874108 5415209 9134055 5041099
2516 607 17667076 2060203 5294342 17207886 1653662 415395 22615594 13107176 1567236 2465481 11969037 1866814 6247100 9752858 5750281
4375 805 92724215 26598783 17527565 91835807 13555427 788743 172791439 59826279 3351189 15323692 56891755 43895380 43651174 61083538 37410771
56 15 51835638 16119043 9590809 51421356 10438036 306740 66561556 24664167 1145198 5874652 21873522 13404376 25417154 35733658 21851855
578 111 31657124 6921240 7697120 31086939 3193578 387040 94955240 25925251 1604367 5623044 26251505 29822138 16964231 24567367 14691667
6257 1286 26898529 5618703 5533979 26535398 1577475 510358 33890237 22344037 2168860 6291477 20735765 2535680 7516889 10535371 6617530
注:本章资料统计范围(除特殊注明外)均为年主营业务收入500万元及以上工业企业。工业增加值为生产法计算的工业增加值。