11-15  规模以上港澳台及外商投资工业企业主要经济指标(按行业分)(2009年)
单位:万元
     
              从业人员         
  #  总产值 #新产品       #  平均人数   流动资产   流动资产     固定资产 固定资产
     (当年价格)    增加值 销售产值  交货值 (人)       #产成品 #应收账款 平均余额            
(个)         (当年价格)            (净  额)          
 
   
  煤炭开采和洗选业
  石油和天然气开采业
  黑色金属矿采选业
  有色金属矿采选业
  非金属矿采选业
  其他采矿业
  农副食品加工业
  食品制造业
  饮料制造业
  纺织业
  纺织服装、鞋、帽制造业
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其
    制品业
  木材加工及竹、藤、棕、
    草制品业
  家具制造业
  造纸及纸制品业
  印刷业和记录媒介的复制
  文教体育用品制造业
  石油加工、炼焦及核燃料加工业
  化学原料及化学制品
    制造业
  医药制造业
  化学纤维制造业
  橡胶制品业
  塑料制品业
  非金属矿物制品业
  黑色金属冶炼及压延
    加工业
  有色金属冶炼及压延
    加工业
  金属制品业
  通用设备制造业
  专用设备制造业
  交通运输设备制造业
  电气机械及器材制造业
  通信设备、计算机及其他
    电子设备制造业
  仪器仪表及文化、办公用
    机械制造业
  工艺品及其他制造业
  废弃资源和废旧材料回收加工业
  电力、热力的生产和供应业
  燃气生产和供应业
  水的生产和供应业
 
1397 384 46112885 14293244 8458272 45730161 13140875 361499 38903389 25724087 1416552 8189038 22631478 2060711 9782786 16200705 9188027
1 *** *** *** 53 *** *** *** *** *** *** ***
1 *** *** *** 232 *** *** *** *** *** *** ***
39 10 491710 7909 48225 487481 81138 13730 305035 178987 18236 50174 174359 1653 100535 188505 97632
55 21 1137810 14715 303814 1095701 49087 19521 1198356 545259 64159 162597 510495 156486 435482 742978 414464
32 9 826965 403 204464 844098 7658 12643 1140755 576096 26009 64826 565713 149014 321577 558064 335235
41 17 232028 4646 35233 246494 156541 8581 217563 145934 28300 37786 142748 649 63703 111585 61766
55 25 258251 1594 96513 261428 110360 22431 247250 191727 38345 36676 184310 2988 45900 88942 44668
8 2 24338 7051 25408 2625 807 26763 18616 1444 9861 14500 1368 6028 7970 5881
9 5 34866 3525 38263 5991 910 92695 34745 5316 10326 36950 47935 79139 47054
33 19 169297 394 38666 166613 46690 6542 238526 181476 9027 37326 166302 4162 33995 55714 31605
21 8 405991 19598 161435 406718 40251 3982 433626 260312 12616 50250 270494 1303 142891 219674 139281
39 10 300948 21517 141186 294699 8082 6998 450679 258484 19818 67450 243339 17948 162983 282851 154931
18 8 78439 6 19013 74220 56727 4062 79861 62653 8873 11256 62434 330 12860 18577 11885
4 344317 121773 45456 341962 1520 137260 73383 1783 -2659 64007 25829 35262 36881 27428
82 25 816305 62893 302051 821356 52858 10197 896993 606423 51804 203670 523667 6109 259022 465155 246148
43 9 1522441 187151 690512 1392386 34696 15818 1118327 726778 85797 230277 621561 3154 210080 352725 194379
2 *** *** *** *** 125 *** *** *** *** *** *** *** ***
10 1 71597 18495 20515 71487 19045 2576 53145 30457 3782 11463 28645 22553 44887 20561
46 12 324786 49575 104511 323649 65399 7216 424979 260098 25056 82013 233560 11344 133054 231625 127651
61 17 465986 27576 165037 464887 51697 11008 679309 380845 41888 150417 358804 4853 257472 453023 249008
4 3 327229 22461 300604 404 234363 128513 13226 52463 97244 105127 141675 104917
9 3 94874 66610 15009 93256 53551 1255 83513 62571 4537 17304 61992 17497 28540 17483
76 12 755537 78449 185421 774480 63776 10469 834567 551053 76311 164351 531384 46109 200871 350557 188249
134 33 2013773 151557 494692 2045672 267079 23062 2714644 1917120 137996 453513 1741502 181680 546496 788368 510561
139 38 1222098 299277 333985 1222205 272018 18026 2183057 1693555 79180 298080 1432847 151046 259117 387452 239901
121 15 9811434 120243 2058650 9818289 151032 40570 6826959 4382278 245633 1241977 3492120 74627 2188364 2957703 2027695
63 16 3238646 1723088 753598 3147116 329103 19570 3283503 2802500 88809 815869 2279960 111600 297903 513144 288641
130 41 18454588 11041024 1418108 18280477 11003320 77921 10507332 8048970 254794 3472946 7277903 76636 2179520 4528168 2099910
77 15 992680 266306 292953 1000318 175424 9452 977041 863210 32752 280185 788840 17137 77491 146639 72962
26 6 124656 8184 39073 120115 36684 2662 117104 85001 37005 11310 81297 3006 21426 32118 19590
2 *** *** *** 125 *** *** *** *** *** *** *** ***
6 2 510436 261 197354 510083 3030 1419722 190236 135093 244378 522284 634484 1439179 614278
8 2 1027091 237877 1027091 5564 1920503 432257 2126 22495 367835 489396 939972 912684 771408
2 *** *** *** 437 *** *** *** *** *** *** *** ***