11-15 续表
单位:万元
     
                   
负债合计   所有者 #                       
#  #       业务收入 业务成本     业务税金     增值税
                及 附 加    
                       
 
   
  煤炭开采和洗选业
  石油和天然气开采业
  黑色金属矿采选业
  有色金属矿采选业
  非金属矿采选业
  其他采矿业
  农副食品加工业
  食品制造业
  饮料制造业
  纺织业
  纺织服装、鞋、帽制造业
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其
    制品业
  木材加工及竹、藤、棕、
    草制品业
  家具制造业
  造纸及纸制品业
  印刷业和记录媒介的复制
  文教体育用品制造业
  石油加工、炼焦及核燃料
    加工业
  化学原料及化学制品
    制造业
  医药制造业
  化学纤维制造业
  橡胶制品业
  塑料制品业
  非金属矿物制品业
  黑色金属冶炼及压延
    加工业
  有色金属冶炼及压延
    加工业
  金属制品业
  通用设备制造业
  专用设备制造业
  交通运输设备制造业
  电气机械及器材制造业
  通信设备、计算机及其他
    电子设备制造业
  仪器仪表及文化、办公用
    机械制造业
  工艺品及其他制造业
  废弃资源和废旧材料回收
    加工业
  电力、热力的生产
    和供应业
  燃气生产和供应业
  水的生产和供应业
 
22208212 20112211 1976510 16695177 11229077 49398740 41289471 2713902 306064 3189313 3274323 1372874
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
180886 170414 9457 124148 132152 527238 461981 32243 7080 10580 6376
681743 649406 24590 516613 704478 1502204 972243 357092 203 51973 55324 99190
781999 734338 45672 358756 545020 961384 614365 224074 10421 54018 40869 66360
125534 117827 4076 92029 94713 271646 219452 23756 16 7895 8204 5369
136627 129678 6809 110623 72972 278431 205009 33265 34 11833 12076 9888
12282 10916 1366 14482 5666 34286 26000 652 5357 5760 1539
31603 31366 238 61092 69906 39577 38596 3375 4 -7738 -6817 1571
163083 145700 1925 75443 49239 171480 140559 12841 14 4583 4361 6910
208190 199624 8567 225435 126880 411087 289878 19761 81282 80415 27491
134377 108547 25831 316301 205036 312912 218079 14743 114 58460 60310 18415
54739 54419 320 25122 18043 77306 65572 3405 62 416 664 1140
42845 38345 4500 94416 30044 350476 291705 24805 5121 31426 32412 11426
386556 347066 39490 510437 323605 838754 491051 160343 3125 112283 109384 63848
666794 643655 19292 451533 313517 1492541 636156 521564 208 183498 189084 140217
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
29076 29076 24069 14943 71433 60461 2720 2127 2179 2913
177036 171028 5379 247943 170800 341276 247952 12313 19 45161 46223 15433
325480 287131 33274 353829 300258 465326 362970 23889 215 31452 40637 28729
220047 208814 11233 14316 66722 312346 309367 1051 -7581 -7323 3047
34973 33192 48541 23414 92636 81734 2134 33 2832 3429 556
417537 392213 21500 417030 262752 907670 719475 51925 381 76440 78057 36335
1348331 1327418 12216 1366313 915696 2147197 1713815 114798 450 202527 208845 79669
1168171 1067611 99433 1014886 427506 1473470 1066688 76603 2105 180865 194266 65082
3896882 3534328 360280 2930077 1990900 10142959 8375582 305200 273563 828748 834786 363244
2204398 2028966 134086 1079106 481841 3233960 2515800 104010 2147 543251 553611 99348
7114031 6493808 613268 3393299 2725071 20159271 18909795 498463 1765 308101 336408 86048
466868 447227 5683 510173 203317 1087484 826696 68564 729 139124 139664 48906
60493 60387 105 56611 23147 120686 90321 6378 132 14483 15152 3807
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
443153 216805 226348 976569 675829 509417 445889 862 36925 45705 35934
683307 421735 261572 1237196 214862 1030531 869050 13533 4286 176231 173904 41400
*** *** *** *** *** *** *** *** ***