13-1  交通运输邮电业基本情况(1978-2009年)
 
                       
 
铁路里程 公路里程 客运量   货运量  
(公里) (公里) (万人)       (万吨)        
       
 
1978
1979
1980
1981-1985
1981
1982
1983
1984
1985
1986-1990
1986
1987
1988
1989
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
                     
699 6562 4431 2264 2120 47 7394 3370 4023 1  
700 7278 4777 2504 2220 53 7764 3485 4277 2  
707 7487 5285 2762 2465 58 7571 3356 4213 2  
    33230 17688 15058 484 45456 15425 29063 14 954
858 7566 5877 2982 2824 71 8546 3046 5498 2  
858 7683 6215 3205 2931 79 9097 3065 5812 2 218
860 8058 6662 3546 3038 78 9403 3152 6016 3 232
864 8271 7273 3877 3287 109 9671 3133 6301 3 234
876 8482 7203 4078 2978 147 8739 3029 5436 4 270
    38506 21290 16160 1056 121771 15518 104929 41 1283
876 8995 7337 4106 3059 172 22121 3030 18794 6 291
876 9103 7763 4418 3117 228 23068 3125 19734 8 201
876 9124 8491 4782 3460 249 24749 3168 21308 9 264
876 9371 7434 4214 3034 186 25184 3144 21767 8 265
876 9648 7480 3770 3490 220 26648 3051 23326 10 262
    40918 20615 18010 2292 147385 14923 131956 79 427
876 10259 7704 4036 3378 289 26804 2983 23739 11 71
875 10827 8158 4196 3593 369 27707 2912 24700 14 80
875 11260 7607 4374 2781 452 29865 3048 26730 17 70
875 11532 8537 3992 4008 537 30825 3006 27700 19 99
875 11811 8913 4017 4250 646 32184 2974 29087 17 106
    62554 19683 38888 3983 154376 13491 140455 125 304
922 12084 8801 3650 4395 756 32907 2851 29960 18 78
924 12306 9263 3613 4902 748 32351 2883 29360 20 87
924 12498 11228 3762 6704 762 30127 2563 27490 22 52
997 12825 14866 4201 9878 788 28275 2583 25635 30 27
997 13600 18396 4458 13009 929 30717 2612 28010 35 60
    191964 25350 157061 9553 156702 11053 144049 277 1323
987 13891 22469 4750 16630 1090 30607 2505 28007 38 57
987 14359 28384 5032 22103 1249 30961 2348 28375 44 194
964 14453 30520 4352 24940 1228 30925 2265 28361 45 254
964 14630 49750 5437 41463 2850 31700 1959 29256 73 412
966 14696 60841 5779 51925 3137 32509 1976 30050 77 406
                     
962 20503 12276 6269 2482 3525 33547 1956 30953 89 549
962 20754 20040 6915 9275 3850 20770 1925 17872 98 875
956 20340 128525 7644 117118 3763 21885 1733 18689 93 1369
956 20755 133872 8161 121373 4339 22017 1635 18753 98 1531
                     
                       
注:1. 铁路数据为北京市市辖范围,2005年以前取自北京铁路分局,2005年及以后取自北京铁路局。
    2. 从2006年开始,公路里程包括村道数据。
    3. 2006-2007年公路客运量为持有道路运输经营许可证的客运车辆发生的旅客运输量;从2008年开始,公路客运量根据交通运输部
      《公路水路运输量专项调查方案》调整旅客运输量统计口径,调整后包括郊区道路客运、“9”字头公交车和出租车的运输量。
    4. 2007年起公路货物运输为营业性运量。
    5. 民航包括中国国际航空公司和新华航空有限责任公司。
    6. 邮电业务总量2000年及以前按1990年不变价格计算,以后按2000年不变价格计算。