14-3  社会商业商品购进、销售、库存总值
       
单位:万元      
     
2009 2008 2009年为2008年%
 
商品购进总额
  市内购进
  市外购进
   
商品销售总额
  批发额
    市内批发
    市外批发
     
  零售额
年末库存
 
     
278970780 265076347 105.2
72304716 61486625 117.6
169478300 163858329 103.4
37187764 39731393 93.6
296631272 281852578 105.2
248050466 240775333 103.0
61311444 56263121 109.0
175987833 169859622 103.6
10751189 14652590 73.4
48580806 41077245 118.3
30799118 30085053 102.4
     
       
注:本表统计范围为批发和零售业法人单位、个体经营户和其他行业有零售业务的单位。