14-6  批发和零售企业商品分类销售(2009年)
             
单位:万元            
     
    大型企业
           
总 销 售 批发额 零售额 总 销 售 批发额 零售额
 
   
  食品、饮料、烟酒类
    食品类
     #粮油类
      肉禽蛋类
    饮料类
    烟酒类
  服装鞋帽、针、纺织品类
    服装类
    鞋帽类
    针、纺织品类
  化妆品类
  金银珠宝类
  日用品类
   #洗涤用品类
    儿童玩具类
  五金、电料类
  体育、娱乐用品类
  书报、杂志类
  电子出版物及音像
    制品类
  家用电器和音像器材类
  中西药品类
   #西药类
    中草药及中成药类
  文化、办公用品类
  家具类
  通讯器材类
  煤炭及制品类
  木材及制品类
  石油及制品类
  化工材料及制品类
   #化肥类
  金属材料类
  建筑及装潢材料类
  机电产品及设备类
   #农机类
  汽车类
  种子饲料类
  棉麻类
  其他类
 
           
278536099 237096003 41440096 123367306 108695838 14671468
17377487 12818269 4559218 9013573 5819840 3193733
11485139 8017267 3467872 6006700 3418912 2587788
6026525 5387312 639213 2808146 2347506 460640
964408 428919 535489 567061 158400 408661
1523847 1093141 430706 1002342 759977 242365
4368501 3707861 660640 2004531 1640951 363580
8327861 4016430 4311431 4138823 1602745 2536078
5008329 1875253 3133076 2602042 784581 1817461
1698789 943180 755609 1189335 731538 457797
1620743 1197997 422746 347446 86626 260820
1275736 371794 903942 799932 195834 604098
2987921 1779195 1208726 568430 148000 420430
3153198 1650326 1502872 1492940 583729 909211
630989 357066 273923 300340 91714 208626
98521 28504 70017 46698 5886 40812
1327071 978046 349025 194947 155731 39216
3403656 2807166 596490 2790914 2432700 358214
1293629 552907 740722 389490 80500 308990
           
663905 346114 317791 283178 97428 185750
9516249 7491801 2024448 8005581 6549983 1455598
7759046 4934952 2824094 3445607 2392815 1052792
5219016 3395435 1823581 2666597 1876196 790401
1273679 732876 540803 565043 308386 256657
10439739 8014435 2425304 1486304 1176473 309831
616160 149063 467097 106248 67464 38784
12492032 11231119 1260913 9743183 9076042 667141
25167050 25146359 20691 11092602 11092602  
235385 235385        
28005055 24535186 3469869 13595839 11268989 2326850
15750759 15750759   6125540 6125540  
5511856 5511856   4578552 4578552  
57280214 57280214   17871055 17871055  
2327187 1865062 462125 574629 423486 151143
20584920 19858909 726011 10112577 10112475 102
163592 163592   81 81  
38445221 26077006 12368215 20115051 20101910 13141
535733 535733        
995649 992868 2781      
8575236 7676905 898331 1420863 1320497 100366