14-6 续表 
             
单位:万元            
 
     
 
中型企业 小型企业
           
总 销 售 批发额 零售额 总 销 售 批发额 零售额
 
   
  食品、饮料、烟酒类
    食品类
     #粮油类
      肉禽蛋类
    饮料类
    烟酒类
  服装鞋帽、针、纺织品类
    服装类
    鞋帽类
    针、纺织品类
  化妆品类
  金银珠宝类
  日用品类
   #洗涤用品类
    儿童玩具类
  五金、电料类
  体育、娱乐用品类
  书报、杂志类
  电子出版物及音像
    制品类
  家用电器和音像
    器材类
  中西药品类
   #西药类
    中草药及中成药类
  文化、办公用品类
  家具类
  通讯器材类
  煤炭及制品类
  木材及制品类
  石油及制品类
  化工材料及制品类
   #化肥类
  金属材料类
  建筑及装潢材料类
  机电产品及设备类
   #农机类
  汽车类
  种子饲料类
  棉麻类
  其他类
 
           
44444315 33519747 10924568 110724478 94880418 15844060
2375600 1603688 771912 5988314 5394741 593573
1253576 723566 530010 4224863 3874789 350074
613390 514448 98942 2604989 2525358 79631
109938 41607 68331 287409 228912 58497
231650 122719 108931 289855 210445 79410
890374 757403 132971 1473596 1309507 164089
2000191 817949 1182242 2188847 1595736 593111
1357540 463580 893960 1048747 627092 421655
304741 90504 214237 204713 121138 83575
337910 263865 74045 935387 847506 87881
242133 53825 188308 233671 122135 111536
2029676 1336228 693448 389815 294967 94848
604785 277526 327259 1055473 789071 266402
132988 100777 32211 197661 164575 33086
16265 5815 10450 35558 16803 18755
73868 54156 19712 1058256 768159 290097
78628 17773 60855 534114 356693 177421
325637 164224 161413 578502 308183 270319
           
51839 8105 43734 328888 240581 88307
           
253287 197604 55683 1257381 744214 513167
1519370 922741 596629 2794069 1619396 1174673
851246 476044 375202 1701173 1043195 657978
331859 162605 169254 376777 261885 114892
1914216 1664014 250202 7039219 5173948 1865271
315757 12629 303128 194155 68970 125185
468166 401061 67105 2280683 1754016 526667
5166468 5166468   8907980 8887289 20691
      235385 235385  
3054427 2830950 223477 11354789 10435247 919542
1142638 1142638   8482581 8482581  
345522 345522   587782 587782  
9708638 9708638   29700521 29700521  
502173 424235 77938 1250385 1017341 233044
1755727 1748616 7111 8716616 7997818 718798
34788 34788   128723 128723  
8890308 3209995 5680313 9439862 2765101 6674761
93446 93446   442287 442287  
368598 368598   627051 624270 2781
1508739 1294640 214099 5645634 5061768 583866